各省考试公告
序号 | 地区名称 | 单位名称 | 咨询电话(025) |
1 | 南京市 | 市纪委监委 |
83639346 57718835 |
2 | 南京市 | 市中级人民法院 | 83577692 |
3 | 南京市 | 市人民检察院 | 84227130 |
4 | 南京市 | 中国农工民主党南京市委员会 | 83192934 |
5 | 南京市 | 中国国际贸易促进委员会南京市分会 | 83635397 |
6 | 南京市 | 市残疾人联合会 | 83630202 |
7 | 南京市 | 市委党校 |
86752053 86752043 |
8 | 南京市 | 市委党史工作办公室 | 57712122 |
9 | 南京市 | 市档案馆 | 68781940 |
10 | 南京市 | 市政府驻上海办事处 | 021-63177837转101或102 |
11 | 南京市 | 市工业和信息化局 | 68788947 |
12 | 南京市 | 市公安局 | 84462780 |
13 | 南京市 | 市司法局 | 52291965 |
14 | 南京市 | 市财政局 | 51808635 |
15 | 南京市 | 市人力资源和社会保障局 | 68788211 |
16 | 南京市 | 市规划和自然资源局 |
89691703 84733690 |
17 | 南京市 | 市城乡建设委员会 | 83734391 |
18 | 南京市 | 市交通运输局 |
83194231 83194209 |
19 | 南京市 | 市种子管理站 |
68786108 |
市农业综合行政执法总队 | 86575887 | ||
20 | 南京市 | 市文化和旅游局 | 68789129 |
市文化市场综合执法总队 | 86885302 | ||
21 | 南京市 | 市卫生监督所 | 83766575 |
市计划生育协会 | 68787273 | ||
22 | 南京市 | 市审计局 | 89660113 |
23 | 南京市 | 市统计局 |
68787703 68787707 |
24 | 南京市 | 市应急管理局 | 83630331 |
25 | 南京市 | 市地方金融监督管理局 | 68786313 |
26 | 南京市 | 市城市管理局 | 88867039 |
27 | 南京市 | 市住房保障和房产局 | 84784595 |
28 | 南京市 | 市大数据管理局 | 68786854 |
29 | 南京市 | 市仙林大学城管理委员会 | 85899360 |
30 | 南京市市辖区 | 南京江北新区人民法院 | 58935595 |
31 | 南京市市辖区 | 江宁经济技术开发区人民法院 | 58998119 |
32 | 南京市市辖区 | 南京江北新区人民检察院 | 58622816 |
33 | 南京市市辖区 | 南京江宁经济技术开发区人民检察院 | 85206929 |
34 | 玄武区 | 区委组织部 | 83682825 |
35 | 秦淮区 | 区委组织部 | 84556340 |
36 | 建邺区 | 区委组织部 | 87778221 |
37 | 鼓楼区 | 区委组织部 | 83231179 |
38 | 栖霞区 | 区委组织部 | 85570466 |
39 | 雨花台区 | 区委组织部 | 52883122 |
40 | 江宁区 | 区委组织部 |
52281326 52281712 |
41 | 浦口区 | 区委组织部 | 58187577 |
42 | 六合区 | 区委组织部 |
57675318 57675189 |
43 | 溧水区 | 区委组织部 | 57206675 |
44 | 高淳区 | 区委组织部 | 57330651 57338630 |
45 | 江北新区 | 党群工作部 | 88029228 |
最新推荐
11-012022年南京市考试录用公务员简章
11-012022年江苏连云港公务员考试职位表
11-012022年连云港市考试录用公务员简章
11-012022年扬州市考试录用公务员公告
11-012022年镇江市考试录用公务员职位表
11-012022年镇江市考试录用公务员招录机关(单位)咨询
11-012022年镇江市考试录用公务员公告