各省考试公告
《苏州市2021年度考试录用公务员简章》规定:成功报名人数与招录人数之比不足3:1的职位,须核减招录计划数,直至该职位取消。
至11月12日16:00缴费截止,共有13个职位报名人数不足开考比例。现根据上述规定,相应地进行核减或取消,公布如下:
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录比例 | 招录人数 | 缴费人数 | 当前状态 | 调整后招录数 |
4050900806 | 苏州市吴江区-震泽镇机关 | 98 | 一级科员 | 3 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
3058500017 | 太仓市-市农业农村局 | 60 | 农业综合执法大队一级科员(参照管理) | 3 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
3058500301 | 太仓市-市城管局 | 91 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 3 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
3058500301 | 太仓市-市城管局 | 90 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 3 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
3058500007 | 太仓市-市公安局 | 60 | 相应职级警员 | 3 | 3 | 8 | 核减 | 2 |
3058500007 | 太仓市-市公安局 | 90 | 相应职级警员 | 3 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
4058100809 | 常熟市-支塘镇机关 | 60 | 一级科员 | 3 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
3058100007 | 常熟市-市公安局 | 90 | 相应职级警员 | 3 | 2 | 3 | 核减 | 1 |
3058200020 | 张家港市-市卫健委 | 65 | 卫生监督所一级科员(参照管理) | 3 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
3058200012 | 张家港市-市人社局 | 61 | 劳动监察大队一级科员(参照管理) | 3 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
3058200007 | 张家港市-市公安局 | 90 | 相应职级警员 | 3 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
3058200007 | 张家港市-市公安局 | 61 | 相应职级警员 | 3 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
3058200007 | 张家港市-市公安局 | 60 | 相应职级警员 | 3 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
最新推荐
03-122021年如东县事业单位招聘工作人员公告
03-122021年江苏省人力资源和社会保障厅招聘非在编工作
03-112021年无锡市公务员考试体检工作通知
03-112021年江苏省公务员考试省级机关职位体检人选公告
03-112021年宿迁市考试录用公务员入围体检人选名单公告
03-112021年泰州市公务员考试笔试成绩、面试成绩及总成