录用公示
根据《宿迁市2019年考试录用公务员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下234名同志符合公务员录用条件,拟予录用,现予以公示(其他职位由于考察工作正在进行,将于后期分批公示)。
公示期:2019年7月22日-7月28日
举报电话:0527-84359275
宿迁市公务员局
2019年7月22日
序 号 | 姓名 | 性 别 | 准考证号 | 学历 | 录用单位 及职位代码 | 现工作单位 (毕业院校) | 考试成绩 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | |||||||
1 | 刘天伏 | 男 | 101030300514 | 研究生 | 宿迁市-市政府办公室 01 | 西南大学 | 70.35 | 74.40 | 72.375 |
2 | 孙翔 | 男 | 101000602830 | 研究生 | 宿迁市-市政府办公室 02 | 南京财经大学 | 75.50 | 70.90 | 73.200 |
3 | 洪晓曼 | 女 | 101130301222 | 本科 | 宿迁市-市教育局 01 | 江苏吴中宿城工业园管理委员会 | 68.25 | 75.80 | 72.025 |
4 | 刘国庆 | 女 | 101130205815 | 本科 | 宿迁市-市教育局 02 | 苏州大学 | 71.35 | 78.00 | 74.675 |
5 | 王优 | 女 | 101130201307 | 本科 | 宿迁市-市财政局 02 | 江苏众安建设投资(集团)有限公司 | 70.90 | 73.60 | 72.250 |
6 | 孙世艳 | 女 | 101130301216 | 本科 | 宿迁市-市人力资源和社会保障局 01 | 江苏银行宿迁分行 | 70.30 | 78.80 | 74.550 |
7 | 徐双艺 | 女 | 101070100204 | 本科 | 宿迁市-市人力资源和社会保障局 02 | 新沂市机构编制电子政务中心 | 68.10 | 76.40 | 72.250 |
8 | 陈月明 | 女 | 101090301210 | 本科 | 宿迁市-市人力资源和社会保障局 03 | 盐城师范学院 | 72.10 | 75.40 | 73.750 |
9 | 周李 | 男 | 101130102725 | 本科 | 宿迁市-市交通运输局 01 | 睢宁县纪委监委 | 70.60 | 71.20 | 70.900 |
10 | 蔡刘瑜 | 女 | 101030702622 | 研究生 | 宿迁市-市政府外事办公室 01 | 广西大学 | 69.50 | 78.40 | 73.950 |
11 | 卢泉宇 | 男 | 101130100924 | 本科 | 宿迁市-市统计局 01 | 南京财经大学红山学院 | 70.20 | 74.00 | 72.100 |
12 | 乔斌 | 男 | 101130301611 | 本科 | 宿迁市-市纪委(监委) 01 | 山东省临沂市郯城县自然资源和规划局 | 64.90 | 78.10 | 71.500 |
13 | 赵超 | 男 | 101130304819 | 本科 | 宿迁市-市纪委(监委) 01 | 泗洪县人民法院 | 60.25 | 80.30 | 70.275 |
14 | 张松 | 男 | 101130104815 | 本科 | 宿迁市-市纪委(监委) 01 | 泗阳县纪委监委 | 64.05 | 76.20 | 70.125 |
15 | 李玉凤 | 女 | 101130105411 | 本科 | 宿迁市-市纪委(监委) 02 | 宿迁市公安局法制支队 | 69.15 | 73.20 | 71.175 |
16 | 朱楠 | 女 | 101130202827 | 研究生 | 宿迁市-市委编办 01 | 中国政法大学 | 68.25 | 75.60 | 71.925 |
17 | 陈雅君 | 女 | 101030302420 | 本科 | 宿迁市-市法院 01 | 安庆师范大学 | 68.60 | 74.80 | 71.700 |
18 | 蒋蓓蓓 | 女 | 101130201502 | 研究生 | 宿迁市-市法院 70 | 宿迁市纪委(监委) | 65.35 | 78.60 | 71.975 |
19 | 刘丹 | 女 | 101130200115 | 研究生 | 宿迁市-市法院 70 | 沭阳县人民检察院 | 66.70 | 72.80 | 69.750 |
20 | 王传江 | 男 | 101070301417 | 研究生 | 宿迁市-市检察院 75 | 连云港职业技术学院 | 67.45 | 75.30 | 71.375 |
21 | 胡方响 | 男 | 101000602705 | 研究生 | 宿迁市-市检察院 75 | 南京金龙客车制造有限公司 | 65.80 | 75.10 | 70.450 |
22 | 石雅洁 | 女 | 101100104826 | 研究生 | 宿迁市-市检察院 75 | 扬州大学 | 65.60 | 74.30 | 69.950 |
23 | 孙君 | 女 | 101130300530 | 研究生 | 宿迁市-市检察院 75 | 西南政法大学 | 67.80 | 71.90 | 69.850 |
24 | 周俊成 | 男 | 101130301804 | 研究生 | 宿迁市-市检察院 76 | 江苏律鼎律师事务所 | 60.15 | 73.80 | 66.975 |
25 | 杨宪青 | 男 | 101030101013 | 本科 | 宿迁市-市红十字会 01 | 成都理工大学广播影视学院 | 68.00 | 79.50 | 73.750 |
26 | 文婷婷 | 女 | 101070502321 | 研究生 | 宿迁市-市委党校(参公管理) 01 | 广西科技大学 | 69.05 | 73.00 | 71.025 |
27 | 王岩 | 女 | 101130102420 | 本科 | 宿迁市宿城区-区人力资源和社会保障局 94 | 南京师范大学 | 66.05 | 79.20 | 72.625 |
28 | 张莹 | 女 | 101130102427 | 本科 | 宿迁市宿城区-区法院 70 | 中国建设银行宿迁分行 | 64.70 | 80.80 | 72.750 |
29 | 梁小婉 | 女 | 101130105123 | 本科 | 宿迁市宿城区-区法院 70 | 南京审计大学 | 65.55 | 77.20 | 71.375 |
30 | 宋腾 | 男 | 101000504618 | 本科 | 宿迁市宿城区-区法院 71 | 青岛大学法学院 | 64.75 | 80.70 | 72.725 |
31 | 姜文强 | 男 | 101130305113 | 本科 | 宿迁市宿城区-区检察院 01 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 74.20 | 74.00 | 74.100 |
32 | 韩江 | 男 | 202001103719 | 研究生 | 宿迁市湖滨新区-市场监督管理局 01 | 南京康尼机电股份有限公司 | 67.85 | 76.90 | 72.375 |
33 | 丁浩 | 男 | 202130401825 | 本科 | 宿迁市湖滨新区-市场监督管理局 02 | 泗洪县农村商业银行 | 65.20 | 79.20 | 72.200 |
34 | 王璇 | 女 | 101080400928 | 本科 | 泗阳县-县教育局 01 | 泗阳县广播电视台 | 69.75 | 69.50 | 69.625 |
35 | 石玉 | 女 | 101080100508 | 本科 | 泗阳县-县教育局 02 | 泗阳县人力资源和社会保障局 | 65.80 | 72.40 | 69.100 |
36 | 周健 | 男 | 101130302716 | 本科 | 泗阳县-县教育局 03 | 南京航空航天大学金城学院 | 68.25 | 71.50 | 69.875 |
37 | 陶静 | 女 | 101130306304 | 本科 | 泗阳县-县供销总社(参公管理) 01 | 泗阳县农村商业银行城南支行 | 67.90 | 72.20 | 70.050 |
38 | 张泽远 | 男 | 101000213513 | 本科 | 泗阳县-县纪委(监委) 01 | 湖南大学 | 69.30 | 66.40 | 67.850 |
39 | 郑小敏 | 女 | 101130105217 | 本科 | 泗阳县-县纪委(监委) 02 | 泗阳县档案馆 | 62.70 | 72.00 | 67.350 |
40 | 周晓婷 | 女 | 101130104115 | 本科 | 泗阳县-县纪委(监委) 03 | 沭阳县城乡水务发展有限公司 | 55.85 | 68.50 | 62.175 |
41 | 何君宁 | 女 | 101130203726 | 本科 | 泗阳县-县编办 01 | 泗洪新星中等专业学校 | 65.65 | 70.50 | 68.075 |
42 | 万梦梦 | 女 | 101080202202 | 本科 | 泗阳县-县级机关工委 01 | 中国药科大学 | 67.90 | 76.50 | 72.200 |
43 | 蒋铭 | 男 | 101130300919 | 本科 | 泗阳县-县委老干部局 01 | 淮海工学院 | 62.95 | 75.40 | 69.175 |
44 | 潘石 | 男 | 101130103607 | 本科 | 泗阳县-县法院 70 | 淮阴师范学院 | 64.85 | 72.60 | 68.725 |
45 | 戴行 | 男 | 101000309014 | 本科 | 泗阳县-县法院 70 | 江苏警官学院 | 55.85 | 74.00 | 64.925 |
46 | 赵贝军 | 男 | 101040305823 | 本科 | 泗阳县-县法院 71 | 常州大学 | 57.85 | 76.30 | 67.075 |
47 | 王倩倩 | 女 | 101031201629 | 本科 | 泗阳县-县法院 71 | 徐州市泉山区人民法院 | 57.85 | 71.20 | 64.525 |
48 | 倪秋燕 | 女 | 101020401919 | 本科 | 泗阳县-县检察院 75 | 江南大学 | 65.10 | 69.70 | 67.400 |
49 | 刘知宇 | 女 | 101130305504 | 本科 | 泗阳县-县检察院 75 | 盐城师范学院 | 62.40 | 71.10 | 66.750 |
50 | 张楠 | 女 | 101070201625 | 研究生 | 泗阳县-县委党校(参公管理) 01 | 曲阜师范大学 | 65.65 | 71.00 | 68.325 |
51 | 张智程 | 男 | 101000305025 | 研究生 | 泗阳县-县委党校(参公管理) 01 | 中共江苏省委党校 | 58.30 | 75.90 | 67.100 |
52 | 陈戈 | 男 | 204080500326 | 本科 | 泗洪县-县公安局 01 | 南京师范大学中北学院 | 63.93 | 74.20 | 69.065 |
53 | 张有为 | 男 | 204001901312 | 本科 | 泗洪县-县公安局 02 | 泗洪县宏大房屋拆迁服务中心 | 62.13 | 72.50 | 67.315 |
54 | 曹赛 | 男 | 204001901621 | 本科 | 泗洪县-县公安局 02 | 吉林警察学院 | 61.09 | 71.90 | 66.495 |
55 | 尹光 | 男 | 204080500723 | 本科 | 泗洪县-县公安局 02 | 安徽省泗县司法局大杨司法所 | 60.95 | 71.40 | 66.175 |
56 | 陈斯诺 | 女 | 204001900829 | 本科 | 泗洪县-县公安局 03 | 中南大学 | 62.85 | 76.70 | 69.775 |
57 | 吴静 | 女 | 204001900424 | 本科 | 泗洪县-县公安局 03 | 南京市溧水区城建局 | 62.62 | 74.60 | 68.610 |
58 | 王伟亮 | 男 | 204080500720 | 本科 | 泗洪县-县公安局 04 | 宿迁市宿豫区农业农村局 | 65.95 | 77.60 | 71.775 |
59 | 李啸 | 男 | 204001901507 | 本科 | 泗洪县-县公安局 04 | 安徽省滁州市公安局琅琊分局琅琊派出所 | 66.70 | 76.60 | 71.650 |
60 | 胡吉祥 | 男 | 204001900923 | 本科 | 泗洪县-县公安局 04 | 安徽省黟县宏村镇农业办 | 64.77 | 75.60 | 70.185 |
61 | 马抒婷 | 女 | 101130203208 | 本科 | 泗洪县-县民政局 01 | 南京师范大学 | 72.30 | 74.30 | 73.300 |
62 | 许倩倩 | 女 | 101130303012 | 本科 | 泗洪县-县财政局 01 | 中国银行股份有限公司泗洪支行 | 67.70 | 78.00 | 72.850 |
63 | 付颖 | 女 | 101130105110 | 本科 | 泗洪县-县财政局 01 | 宿迁市人力资源开发有限公司 | 67.50 | 71.80 | 69.650 |
64 | 江雅茹 | 女 | 101130301324 | 本科 | 泗洪县-县人力资源和社会保障局 01 | 淮阴师范学院 | 66.65 | 76.90 | 71.775 |
65 | 戚舒寒 | 男 | 101000601002 | 本科 | 泗洪县-县人力资源和社会保障局 02 | 南京信息工程大学滨江学院 | 69.45 | 78.00 | 73.725 |
66 | 许梦宁 | 女 | 101130304408 | 本科 | 泗洪县-县审计局 01 | 湖南农业大学经济学院 | 67.50 | 75.20 | 71.350 |
67 | 袁波 | 男 | 101130105212 | 本科 | 泗洪县-县统计局 01 | 农业发展银行泗洪县支行 | 68.80 | 73.00 | 70.900 |
68 | 刘江 | 男 | 202130406027 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 01 | 江苏骆马湖旅游集团 | 62.50 | 72.60 | 67.550 |
69 | 张明 | 女 | 202130404711 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 01 | 江苏宏亮律师事务所 | 61.70 | 73.00 | 67.350 |
70 | 刘柯 | 男 | 202020805017 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 02 | 南京信息工程大学滨江学院 | 70.00 | 74.40 | 72.200 |
71 | 付思宇 | 男 | 202070601216 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 02 | 山东财经大学燕山学院 | 67.60 | 76.60 | 72.100 |
72 | 朱园园 | 女 | 202130402015 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 03 | 泗阳县众兴镇东华社区 | 60.30 | 75.00 | 67.650 |
73 | 刘天一 | 男 | 202031500203 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 04 | 枣矿集团新安煤业有限公司 | 65.80 | 69.40 | 67.600 |
74 | 沈雷 | 男 | 202130405012 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 05 | 宿迁市城区开发投资有限公司 | 66.90 | 71.00 | 68.950 |
75 | 臧灿 | 女 | 202130404310 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 06 | 湖北中医药大学 | 65.90 | 75.00 | 70.450 |
76 | 陈秀秀 | 女 | 202130405921 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 07 | 宿迁市妇产医院 | 64.15 | 70.80 | 67.475 |
77 | 顾闯 | 男 | 202001309423 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 08 | 金陵科技学院机电工程学院 | 68.15 | 69.40 | 68.775 |
78 | 唐朋 | 男 | 101130100101 | 本科 | 泗洪县-县市场监督管理局 80 | 沭阳县章集街道办事处 | 58.95 | 64.96 | 61.955 |
79 | 陈子祥 | 男 | 101130202729 | 本科 | 泗洪县-县城市管理局 01 | 南京财经大学法学院 | 67.00 | 73.20 | 70.100 |
80 | 黄锦程 | 男 | 101130303221 | 本科 | 泗洪县-县信访局 01 | 泗洪县农村商业银行 | 67.35 | 71.70 | 69.525 |
81 | 孙健康 | 男 | 101030902504 | 研究生 | 泗洪县-县纪委(监委) 01 | 南昌大学新闻与传播学院 | 63.75 | 71.50 | 67.625 |
82 | 吴晓凤 | 女 | 101050207324 | 研究生 | 泗洪县-县纪委(监委) 02 | 西南政法大学行政法学院 | 58.90 | 72.90 | 65.900 |
83 | 刘皓天 | 男 | 101000804629 | 研究生 | 泗洪县-县纪委(监委) 03 | 江苏大学财经学院 | 66.30 | 78.90 | 72.600 |
84 | 李冬男 | 男 | 101130303117 | 研究生 | 泗洪县-县纪委(监委) 04 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司宿迁分公司 | 65.50 | 72.20 | 68.850 |
85 | 胡璇 | 女 | 101130200605 | 本科 | 泗洪县-县法院 01 | 南京师范大学强化培养学院 | 63.20 | 74.30 | 68.750 |
86 | 宋方静 | 女 | 101110203827 | 本科 | 泗洪县-县法院 01 | 江苏大学 | 63.00 | 74.20 | 68.600 |
87 | 王美乔 | 女 | 101000311812 | 本科 | 泗洪县-县法院 02 | 辽宁大学文学院 | 67.85 | 72.70 | 70.275 |
88 | 张琦 | 男 | 101130303521 | 研究生 | 泗洪县-县检察院 01 | 徐州市睢宁县高新技术创业服务中心 | 70.95 | 75.50 | 73.225 |
89 | 项楠 | 女 | 101060200510 | 本科 | 泗洪县-县检察院 02 | 如皋市城市管理监督指挥中心 | 75.05 | 74.20 | 74.625 |
90 | 张慧园 | 女 | 101130105203 | 本科 | 泗洪县-县检察院 76 | 江苏省泗洪经济开发区管理委员会 | 63.60 | 75.20 | 69.400 |
91 | 李彤 | 男 | 101130306502 | 本科 | 泗洪县-团县委 94 | 南京邮电大学通达学院 | 70.50 | 75.40 | 72.950 |
92 | 马萍萍 | 女 | 101130202222 | 研究生 | 泗洪县-县委党校(参公管理) 01 | 江苏银行股份有限公司 | 62.80 | 82.60 | 72.700 |
93 | 秦颖 | 女 | 101040303229 | 本科 | 泗洪县-县委党校(参公管理) 02 | 常州大学商学院 | 65.35 | 75.80 | 70.575 |
94 | 李敏 | 女 | 202130403304 | 研究生 | 宿迁市宿迁经济技术开发区-市场监督管理局 01 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 66.85 | 75.20 | 71.025 |
95 | 刘振通 | 男 | 202130401426 | 本科 | 宿迁市宿迁经济技术开发区-市场监督管理局 02 | 江苏省淮沭新河管理处 | 70.80 | 75.80 | 73.300 |
96 | 靳松 | 男 | 202130400422 | 本科 | 宿迁市宿迁经济技术开发区-市场监督管理局 03 | 宿迁市宿豫区关庙镇城管环卫服务中心 | 66.15 | 78.20 | 72.175 |
97 | 郑丽 | 女 | 303130514207 | 研究生 | 宿迁市宿城区-幸福街道办事处 01 | 宿迁市宿城区耿车镇城管环卫中心 | 68.55 | 73.80 | 71.175 |
98 | 贾政 | 男 | 303130519703 | 本科 | 宿迁市宿城区-项里街道办事处 01 | 中国电信集团有限公司泗洪分公司 | 70.40 | 75.10 | 72.750 |
99 | 路长征 | 男 | 303130511701 | 本科 | 宿迁市宿城区-双庄街道办事处 01 | 江苏恒世春装饰有限公司 | 69.75 | 77.60 | 73.675 |
100 | 周天瑜 | 女 | 303130502924 | 本科 | 宿迁市宿城区-耿车镇政府 02 | 泗阳县临河镇人民政府 | 68.35 | 78.50 | 73.425 |
101 | 王阅 | 男 | 303001705725 | 研究生 | 宿迁市宿城区-蔡集镇政府 01 | 河海大学 | 67.40 | 75.20 | 71.300 |
102 | 王莉 | 女 | 303130506602 | 本科 | 宿迁市宿城区-蔡集镇政府 02 | 宿迁市泗洪县第一实验学校 | 60.85 | 73.00 | 66.925 |
103 | 卓真羽 | 女 | 303130504214 | 本科 | 宿迁市宿城区-王官集镇政府 01 | 南京大学金陵学院 | 68.05 | 73.00 | 70.525 |
104 | 许丹 | 女 | 303130509010 | 本科 | 宿迁市宿城区-王官集镇政府 02 | 宿迁市宿城区城市管理局 | 69.60 | 74.70 | 72.150 |
105 | 王巧凤 | 女 | 303130508304 | 本科 | 宿迁市宿城区-王官集镇政府 90 | 宿迁市洋河新区洋河镇黄桥村 | 66.30 | 76.80 | 71.550 |
106 | 贾云 | 男 | 303130506019 | 本科 | 宿迁市宿城区-洋北镇政府 90 | 宿迁市宿城区罗圩乡人民政府 | 67.15 | 78.00 | 72.575 |
107 | 种伟 | 男 | 303130500304 | 本科 | 宿迁市宿城区-埠子镇政府 02 | 泗洪县城市管理局 | 66.95 | 71.50 | 69.225 |
108 | 王长健 | 男 | 303130506907 | 本科 | 宿迁市宿城区-埠子镇政府 03 | 南京工业大学 | 66.95 | 73.20 | 70.075 |
109 | 周海洋 | 男 | 303130516004 | 本科 | 宿迁市宿城区-龙河镇政府 01 | 南京财经大学 | 66.45 | 76.70 | 71.575 |
110 | 张晓 | 男 | 303130517516 | 本科 | 宿迁市宿城区-罗圩乡政府 01 | 宿迁市散装水泥办公室 | 70.70 | 71.90 | 71.300 |
111 | 徐彤彤 | 女 | 303130508123 | 本科 | 宿迁市宿城区-罗圩乡政府 02 | 宿迁博裕光年网络技术有限公司 | 63.40 | 73.80 | 68.600 |
112 | 史浩 | 男 | 303130506904 | 本科 | 宿迁市宿城区-罗圩乡政府 90 | 宿迁市宿城区罗圩乡古路村 | 64.50 | 73.40 | 68.950 |
113 | 王旭 | 男 | 303130500317 | 本科 | 宿迁市宿城区-陈集镇政府 01 | 江苏大业家居有限公司 | 67.10 | 73.40 | 70.250 |
114 | 沈祝名 | 男 | 303130510806 | 本科 | 宿迁市宿城区-陈集镇政府 02 | 宿迁市湖滨新区信访局 | 67.30 | 75.50 | 71.400 |
115 | 张建 | 男 | 303130506829 | 本科 | 宿迁市宿城区-陈集镇政府 03 | 淮安市盱眙县林业技术指导站 | 64.40 | 72.00 | 68.200 |
116 | 谢明旭 | 男 | 303130519522 | 本科 | 宿迁市宿城区-陈集镇政府 90 | 宿迁市宿城区陈集镇王庄村 | 69.30 | 80.50 | 74.900 |
117 | 王思博 | 男 | 303130513624 | 本科 | 宿迁市宿城区-屠园乡政府 01 | 宿迁经济开发区管委会 | 68.25 | 75.94 | 72.095 |
118 | 孙杨 | 男 | 303130517919 | 本科 | 宿迁市宿城区-屠园乡政府 02 | 泗洪县曹庙乡人民政府 | 65.40 | 76.34 | 70.870 |
119 | 朱洁 | 女 | 303130517027 | 本科 | 宿迁市宿城区-屠园乡政府 90 | 宿迁经济技术开发区南蔡乡苏圩村 | 65.55 | 76.14 | 70.845 |
120 | 王开爽 | 男 | 303130513518 | 本科 | 宿迁市宿城区-屠园乡政府 91 | 宿迁市宿城区屠园乡人民政府 | 65.10 | 73.82 | 69.460 |
121 | 张旭 | 男 | 303130501707 | 本科 | 宿迁市宿城区-中扬镇政府 01 | 宿迁市社会保险基金管理中心 | 65.25 | 77.14 | 71.195 |
122 | 李叶 | 女 | 303070902008 | 本科 | 宿迁市宿城区-中扬镇政府 02 | 青岛农业大学 | 62.10 | 75.30 | 68.700 |
123 | 凌浩峰 | 男 | 303071000509 | 大专 | 宿迁市宿城区-中扬镇政府 03 | 青岛农业大学海都学院 | 65.60 | 72.18 | 68.890 |
124 | 方正 | 男 | 303130511007 | 本科 | 宿迁市湖滨新区-晓店镇政府 01 | 江苏福赛乙德药业有限公司 | 68.70 | 78.30 | 73.500 |
125 | 张军武 | 男 | 303130519422 | 本科 | 宿迁市湖滨新区-晓店镇政府 90 | 宿迁市宿豫区曹集乡冒店居委会 | 67.50 | 72.40 | 69.950 |
126 | 季裕阳 | 女 | 303130510918 | 本科 | 宿迁市湖滨新区-井头乡政府 01 | 宿迁市宿城区古城实验小学 | 69.10 | 74.60 | 71.850 |
127 | 王洋 | 男 | 303130506210 | 本科 | 宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 01 | 宿迁市宿城区数字化城管指挥中心 | 69.40 | 78.20 | 73.800 |
128 | 张航 | 男 | 303130519222 | 本科 | 宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 02 | 宿迁市宿城区水利局水利规划服务中心 | 67.25 | 72.00 | 69.625 |
129 | 李政颖 | 女 | 303032105808 | 本科 | 宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 03 | 淮海工学院 | 64.10 | 74.60 | 69.350 |
130 | 陈奕彤 | 女 | 303130518616 | 本科 | 宿迁市湖滨新区-皂河镇政府 04 | 宿迁市司法局后续照管指导站 | 60.20 | 71.60 | 65.900 |
131 | 孙小满 | 男 | 303130504829 | 本科 | 宿迁市湖滨新区-黄墩镇政府 01 | 宿迁市民丰银行中扬支行 | 67.20 | 70.60 | 68.900 |
132 | 张慧慧 | 女 | 303130500103 | 本科 | 宿迁市湖滨新区-黄墩镇政府 02 | 南京大学金陵学院 | 64.35 | 74.20 | 69.275 |
133 | 杨兰 | 女 | 303130506208 | 本科 | 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 01 | 宿迁市洋河新区管理委员会 | 59.00 | 73.40 | 66.200 |
134 | 程稳 | 男 | 303130504712 | 本科 | 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 02 | 三亚学院 | 72.40 | 78.20 | 75.300 |
135 | 刘铭 | 男 | 303130508701 | 本科 | 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 02 | 宿迁市城乡规划编制管理处 | 64.00 | 74.20 | 69.100 |
136 | 孙灵芝 | 女 | 303130514522 | 本科 | 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 03 | 宿迁市公安局洋河新区分局 | 67.60 | 77.70 | 72.650 |
137 | 王亚青 | 女 | 303081100706 | 本科 | 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 04 | 泗阳县裴圩镇陶万村 | 69.50 | 80.70 | 75.100 |
138 | 张秋 | 女 | 303130507704 | 本科 | 宿迁市洋河新区-洋河镇政府 90 | 宿迁经济技术开发区黄河街道道口居委会 | 67.00 | 73.10 | 70.050 |
139 | 王新毅 | 男 | 303130519607 | 本科 | 泗阳县-庄圩乡政府 01 | 江苏师范大学科文学院 | 62.65 | 74.70 | 68.675 |
140 | 林祎 | 男 | 303130506214 | 本科 | 泗阳县-庄圩乡政府 90 | 泗阳县庄圩乡人民政府红旗村 | 58.75 | 76.00 | 67.375 |
141 | 冯小溪 | 女 | 303080901827 | 本科 | 泗阳县-里仁乡政府 90 | 泗阳县来安街道陈大园居委会 | 62.05 | 79.00 | 70.525 |
142 | 孙学玲 | 女 | 303130508721 | 本科 | 泗阳县-里仁乡政府 91 | 沭阳县马厂镇人民政府马厂社区 | 61.10 | 74.30 | 67.700 |
143 | 尹雪 | 女 | 303090704123 | 本科 | 泗阳县-三庄乡政府 01 | 南京晓庄学院 | 63.30 | 75.00 | 69.150 |
144 | 史可 | 女 | 303130508924 | 本科 | 泗阳县-三庄乡政府 90 | 泗阳县众兴镇五里社区 | 61.65 | 75.60 | 68.625 |
145 | 黄志峰 | 男 | 303021400703 | 本科 | 泗阳县-王集镇政府 01 | 江苏师范大学 | 55.15 | 69.50 | 62.325 |
146 | 张艳楠 | 女 | 303130510116 | 本科 | 泗阳县-王集镇政府 90 | 泗阳县张家圩镇小史集村 | 64.75 | 69.60 | 67.175 |
147 | 徐业伟 | 男 | 303130511327 | 本科 | 泗阳县-王集镇政府 91 | 泗阳县三庄乡江渡村 | 62.55 | 72.40 | 67.475 |
148 | 王应志 | 男 | 303130505819 | 本科 | 泗阳县-八集乡政府 01 | 泗洪县龙集镇人民政府 | 58.20 | 71.00 | 64.600 |
149 | 史倩楠 | 女 | 303081103106 | 本科 | 泗阳县-八集乡政府 90 | 泗阳县南刘集乡石圩村 | 67.15 | 76.30 | 71.725 |
150 | 徐洋 | 男 | 303032002920 | 本科 | 泗阳县-高渡镇政府 01 | 徐州师范大学 | 58.95 | 72.70 | 65.825 |
151 | 施妍 | 女 | 303130501719 | 本科 | 泗阳县-高渡镇政府 94 | 东南大学成贤学院 | 68.60 | 74.90 | 71.750 |
152 | 戴沂辰 | 男 | 303001602018 | 本科 | 泗阳县-新袁镇政府 01 | 金陵科技学院 | 64.95 | 70.90 | 67.925 |
153 | 周子微 | 女 | 303001608810 | 本科 | 泗阳县-李口镇政府 01 | 盐城工学院 | 67.75 | 71.70 | 69.725 |
154 | 朱珠 | 女 | 303080905114 | 本科 | 泗阳县-李口镇政府 01 | 淮安市清江浦区商务局 | 62.40 | 76.50 | 69.450 |
155 | 韩彤 | 女 | 303130519030 | 本科 | 泗阳县-卢集镇政府 01 | 江苏师范大学科文学院 | 70.10 | 72.40 | 71.250 |
156 | 杨静 | 女 | 303130502817 | 本科 | 泗阳县-卢集镇政府 90 | 泗阳县李口镇罗圩村 | 68.70 | 74.30 | 71.500 |
157 | 臧翔宇 | 男 | 303001503609 | 本科 | 泗洪县-青阳街道办事处 01 | 南京师范大学泰州学院 | 62.00 | 76.60 | 69.300 |
158 | 向帅 | 男 | 303100608723 | 本科 | 泗洪县-重岗街道办事处 01 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司计划部 | 66.75 | 78.00 | 72.375 |
159 | 秦涵 | 女 | 303130511905 | 本科 | 泗洪县-天岗湖乡政府 01 | 宿迁市宿豫区行政审批局政务服务中心 | 64.40 | 75.60 | 70.000 |
160 | 孙海潮 | 男 | 303130508813 | 本科 | 泗洪县-天岗湖乡政府 02 | 江苏帝锦建设工程有限公司 | 57.60 | 73.40 | 65.500 |
161 | 张琰 | 男 | 303130501307 | 本科 | 泗洪县-天岗湖乡政府 03 | 鲁东大学法学院 | 68.85 | 78.60 | 73.725 |
162 | 徐可可 | 女 | 303130502312 | 本科 | 泗洪县-天岗湖乡政府 90 | 宿迁市湖滨新区晓店镇湖滨居委会 | 64.10 | 75.60 | 69.850 |
163 | 裴魏 | 男 | 303130516929 | 本科 | 泗洪县-天岗湖乡政府 90 | 宿迁市宿豫区保安乡政府 | 65.15 | 70.60 | 67.875 |
164 | 蒋银银 | 男 | 303130517818 | 本科 | 泗洪县-梅花镇政府 01 | 泗洪县公安局 | 63.05 | 69.40 | 66.225 |
165 | 李怀君 | 男 | 303032006103 | 本科 | 泗洪县-梅花镇政府 02 | 济南大学政治与公共管理学院 | 66.25 | 78.80 | 72.525 |
166 | 吴昀霏 | 女 | 303032003710 | 本科 | 泗洪县-梅花镇政府 02 | 潍坊医学院公共卫生与管理学院 | 65.85 | 78.40 | 72.125 |
167 | 荀宇卉 | 女 | 303130504923 | 本科 | 泗洪县-梅花镇政府 03 | 泗阳县水务投资有限公司 | 63.65 | 75.20 | 69.425 |
168 | 崔杰 | 男 | 303130510822 | 本科 | 泗洪县-梅花镇政府 90 | 泗洪县青阳街道周李居委会 | 60.00 | 73.60 | 66.800 |
169 | 臧其文 | 男 | 303130514815 | 本科 | 泗洪县-四河乡政府 01 | 南京财经大学红山学院 | 69.35 | 76.00 | 72.675 |
170 | 夏诚晨 | 男 | 303001505727 | 本科 | 泗洪县-四河乡政府 02 | 河海大学文天学院 | 63.65 | 76.40 | 70.025 |
171 | 田东 | 男 | 303070903104 | 本科 | 泗洪县-四河乡政府 02 | 青岛农业大学园艺学院 | 59.10 | 76.00 | 67.550 |
172 | 刘泽 | 男 | 303001607004 | 本科 | 泗洪县-四河乡政府 03 | 湖北省利川市文斗乡扶贫办 | 63.35 | 75.30 | 69.325 |
