欢迎访问东吴公考官网
东吴公考全国咨询电话:400-088-0828
当前位置: 首页 > 公务员公告 > 录用公示 >

录用公示

2019常州公务员考试拟录用人员名单(第一批)

 根据《江苏省2019年考试录用公务员工作实施方案》及《常州市2019年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员简章》,经笔试、面试、体检、考察(政审)等规定程序,现将常州市2019年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员名单(第一批)予以公示(详见附件),公示时间为2019年7月22日—7月28日。

  监督电话:(0519)12380

  常州市公务员局

  2019年7月22日

序号 单位名称 职位代码 职位名称 姓名 性别 准考证号 学历 毕业院校 (或工作单位) 行测 申论 笔试 成绩 面试 成绩 综合 成绩
1 常州市-市安监局下属事业单位(参公管理) 01 市安全生产监察支队科员 刘立策 202001202102 硕士研究生 南京工业大学 69.20 62.00 131.20 75.20 70.40
2 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) 01 市卫生监督所科员 杜康 202040100912 本科 中国医科大学 76.70 61.50 138.20 71.00 70.05
3 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) 02 市卫生监督所科员 王路遥 202031602123 硕士研究生 华北理工大学 60.70 71.00 131.70 73.50 69.68
4 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) 03 市卫生监督所科员 朱峰 202040503126 本科 南京医科大学 70.10 60.50 130.60 70.60 67.95
5 常州市-市中级人民法院 70 法官助理 王景涛 101040305407 硕士研究生 西南政法大学 76.40 66.50 142.90 76.40 73.93
6 常州市-市中级人民法院 70 法官助理 刘书峰 101110303401 硕士研究生 江苏大学 70.20 61.00 131.20 77.60 71.60
7 常州市-市中级人民法院 70 法官助理 郭强 101040303406 硕士研究生 南京师范大学 68.30 72.50 140.80 68.80 69.60
8 常州市-市中级人民法院 71 法官助理 田怡 101110203609 硕士研究生 南京师范大学 63.40 73.00 136.40 77.00 72.60
9 常州市-市中级人民法院 71 法官助理 谢雨青 101040305404 本科 山东政法学院 70.70 73.50 144.20 69.80 70.95
10 常州市-市中级人民法院 71 法官助理 方茜 101040301710 硕士研究生 复旦大学 74.80 64.00 138.80 70.60 70.00
11 常州市-市人民检察院 01 司法行政人员 倪亚洲 101040303321 本科 南京财经大学 67.60 60.50 128.10 78.00 71.03
12 常州市-市人民检察院 75 检察官助理 姜漫 101040302308 硕士研究生 西南政法大学 69.20 67.50 136.70 74.40 71.38
13 常州市-市人民检察院 75 检察官助理 王月 101000215824 硕士研究生 西南政法大学 65.20 75.00 140.20 72.20 71.15
14 常州市-市人民检察院 76 天目湖地区人民检察院检察官助理 赵菲妍 101040300708 硕士研究生 扬州大学 65.50 73.00 138.50 75.60 72.43
15 常州市天宁区-区人民法院 01 司法警察 王旗 202040401330 硕士研究生 大连海事大学 66.20 68.00 134.20 80.80 73.95
16 常州市天宁区-区人民法院 70 法官助理 高婧 101040305319 本科 南京审计学院 74.80 77.50 152.30 70.00 73.08
17 常州市天宁区-区人民法院 70 法官助理 程思 101030503629 硕士研究生 中国政法大学 69.60 68.00 137.60 72.40 70.60
18 常州市天宁区-区人民检察院 75 检察官助理 芦宇飞 101080105015 本科 淮阴师范学院 54.10 69.50 123.60 69.20 65.50
19 常州市天宁区-区人民检察院 76 检察官助理 李锐 101040305129 本科 东南大学 68.30 70.00 138.30 79.40 74.28
20 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 杨孝飞 202040402618 本科 南京信息工程大学滨江学院 70.10 60.00 130.10 77.20 71.13
21 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 吕航 202001305304 本科 南京审计大学 57.60 69.00 126.60 77.40 70.35
22 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 黄兴 202040103411 本科 南京财经大学红山学院 66.00 60.00 126.00 76.20 69.60
23 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 陈明 202040500528 本科 中央广播电视大学 57.60 60.00 117.60 79.20 69.00
24 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 02 区城市管理行政执法大队科员 费健程 202001309413 本科 南京林业大学 73.70 62.50 136.20 81.20 74.65
25 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 03 区城市管理行政执法大队科员 李淑婷 202040107727 本科 金陵科技学院 76.20 65.50 141.70 77.20 74.03
26 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 03 区城市管理行政执法大队科员 陈澄 202040106930 本科 南京审计学院 70.50 69.00 139.50 76.80 73.28
27 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 03 区城市管理行政执法大队科员 陆芹芹 202040103724 本科 淮阴工学院 70.80 67.00 137.80 76.80 72.85
28 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 03 区城市管理行政执法大队科员 许君杰 202040501903 本科 南京邮电大学通达学院 74.50 66.50 141.00 73.00 71.75
29 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 04 区城市管理行政执法大队科员 钱奕舟 202040109701 本科 扬州大学广陵学院 76.80 66.00 142.80 77.00 74.20
30 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 05 区城市管理行政执法大队科员 周烨 202040104515 本科 东南大学 70.20 66.50 136.70 73.60 70.98
31 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 90 区城市管理行政执法大队科员 陈玲 202040107127 本科 南京林业大学 60.30 66.50 126.80 78.20 70.80
32 常州市钟楼区-区人社局下属事业单位(参公管理) 01 区劳动监察大队科员 朱云捷 202040501011 本科 中央广播电视大学 53.80 61.00 114.80 76.20 66.80
33 常州市钟楼区-区人社局下属事业单位(参公管理) 02 区劳动监察大队科员 顾昀昊 202040109907 本科 北京化工大学 67.80 62.00 129.80 73.80 69.35
34 常州市钟楼区-区卫计局下属事业单位(参公管理) 01 区卫生监督所科员 汪坤瑞 202040500612 本科 南京医科大学 69.90 58.00 127.90 72.60 68.28
35 常州市钟楼区-区卫计局下属事业单位(参公管理) 02 区卫生监督所科员 张超 202040109823 本科 天津中医药大学 70.00 57.50 127.50 72.40 68.08
36 常州市钟楼区-区卫计局下属事业单位(参公管理) 03 区卫生监督所科员 马理达 202040104529 本科 南京中医药大学 71.90 64.50 136.40 70.40 69.30
37 常州市钟楼区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 01 区市场监督管理稽查大队科员 谢茜 202040109216 本科 扬州大学 72.70 69.50 142.20 73.40 72.25
38 常州市钟楼区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 02 区市场监督管理稽查大队科员 窦姝 202040109323 本科 中国药科大学 70.20 66.00 136.20 75.60 71.85
39 常州市钟楼区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 90 区市场监督管理稽查大队科员 潘玉如 202040402305 本科 南京大学 64.90 70.00 134.90 75.80 71.63
40 常州市钟楼区-区人民法院 70 法官助理 孙振皓 101110204128 本科 中央司法警官学院 60.30 68.00 128.30 79.20 71.68
41 常州市钟楼区-区人民法院 70 法官助理 张锦杰 101000209319 本科 江苏警官学院 65.10 63.00 128.10 77.80 70.93
42 常州市钟楼区-区人民法院 71 法官助理 卢瑶 101070101015 本科 山东政法学院 71.10 71.00 142.10 73.80 72.43
43 常州市钟楼区-区人民法院 71 法官助理 王夏 101050306213 硕士研究生 上海对外经贸大学 64.70 75.50 140.20 72.80 71.45
44 常州市钟楼区-区人民检察院 75 检察官助理 胡兴坤 101040303629 本科 山东政法学院 69.20 60.50 129.70 71.60 68.23
45 常州经开区-区综合执法局下属事业单位(参公管理) 01 区综合行政执法大队科员 谢晓锋 202040502127 本科 南京林业大学 64.10 56.50 120.60 65.20 62.75
46 常州经开区-区人民法院 70 法官助理 宋驰 101040303107 本科 中南财经政法大学 61.20 61.00 122.20 76.00 68.55
47 常州经开区-区人民检察院 75 检察官助理 顾玥 101040301923 硕士研究生 海南大学 62.00 66.00 128.00 76.10 70.05
48 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 蒋超 202040108015 本科 江苏大学 78.20 70.00 148.20 77.80 75.95
49 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 芮晨潇 202040100702 本科 苏州科技大学 78.40 64.50 142.90 72.40 71.93
50 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) 02 区城市管理行政执法大队科员 胡婉秋 202040500621 本科 淮海工学院 73.70 65.50 139.20 76.60 73.10
51 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) 90 区城市管理行政执法大队科员 李想 202040101726 本科 中央民族大学 70.60 68.00 138.60 80.60 74.95
52 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) 90 区城市管理行政执法大队科员 戴念 202040106629 硕士研究生 华东师范大学 70.90 60.50 131.40 77.20 71.45
53 常州市新北区-区人社局下属事业单位(参公管理) 01 区劳动人事争议仲裁院科员 许垚 202040105127 本科 华东政法大学 70.70 60.00 130.70 79.40 72.38
54 常州市新北区-区人社局下属事业单位(参公管理) 03 区劳动人事争议仲裁院科员 滕菲 202040502105 本科 西南政法大学 71.30 73.50 144.80 81.00 76.70
55 常州市新北区-区人民法院 70 法官助理 陈傲 101040304818 本科 西北政法大学 65.00 58.00 123.00 79.80 70.65
56 常州市新北区-区人民法院 70 法官助理 张昊 101040302023 硕士研究生 扬州大学法学院 63.90 61.50 125.40 72.60 67.65
57 常州市新北区-区人民法院 71 法官助理 贺艳鹏 101050208104 硕士研究生 苏州大学 70.30 70.50 140.80 73.40 71.90
58 常州市新北区-区人民法院 71 法官助理 范红佳 101040304920 本科 南京审计大学 71.10 62.50 133.60 76.80 71.80
59 常州市武进区-区统计局 01 科员 陈乾 101000302322 硕士研究生 安徽大学 66.90 63.50 130.40 74.60 69.90
60 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 01 区市场监督管理稽查大队科员 周宏磊 202040403028 本科 南京农业大学 64.40 63.50 127.90 74.40 69.18
61 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 01 区市场监督管理稽查大队科员 周浩 202040107018 本科 江苏警官学院 62.30 56.50 118.80 78.00 68.70
62 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 01 区市场监督管理稽查大队科员 李俊 202040107428 硕士研究生 河海大学 58.10 61.00 119.10 72.80 66.18
63 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 02 区市场监督管理稽查大队科员 王晶晶 202040105406 本科 扬州大学 72.60 61.50 134.10 77.20 72.13
64 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 80 区市场监督管理稽查大队科员 祁剑 202040500101 本科 南京信息工程大学滨江学院 57.60 58.00 115.60 71.20 64.50
65 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 90 区市场监督管理稽查大队科员 王寒凝 202040502624 本科 东南大学 66.80 71.00 137.80 80.60 74.75
66 常州市武进区-区人民法院 70 法官助理 袁佳慧 101040301721 本科 南京信息工程大学 66.70 70.00 136.70 82.20 75.28
67 常州市武进区-区人民法院 70 法官助理 黄亚平 101031403228 硕士研究生 西南政法大学 60.60 71.50 132.10 72.40 69.23
68 常州市武进区-区人民法院 71 法官助理 马名扬 101000403421 本科 中央司法警官学院 69.90 68.50 138.40 71.40 70.30
69 常州市武进区-区人民法院 71 法官助理 谢伟强 101040306526 本科 南京理工大学 62.00 59.50 121.50 78.80 69.78
70 常州市武进区-区人民法院 72 法官助理 陶梦洁 101040305012 硕士研究生 华东政法大学 69.30 74.00 143.30 76.80 74.23
71 常州市武进区-区人民检察院 01 司法警察 杨天麒 202001105829 本科 山东政法学院 59.30 62.50 121.80 72.20 66.55
72 常州市武进区-区人民检察院 01 司法警察 王天骄 202040100910 本科 山东政法学院警官学院 59.90 57.00 116.90 73.40 65.93
73 常州市金坛区-区人民法院 70 法官助理 孟庆波 101040300711 硕士研究生 广东外语外贸大学 61.90 72.50 134.40 71.40 69.30
74 常州市金坛区-区人民法院 71 法官助理 凌子齐 101050305314 本科 上海对外经贸大学 67.20 63.00 130.20 76.00 70.55
75 常州市金坛区-区人民检察院 75 检察官助理 施智桥 101040300518 硕士研究生 山东大学 67.10 68.50 135.60 73.20 70.50
76 常州市金坛区-区人民检察院 76 检察官助理 陈景怡 101040305507 本科 江苏师范大学 65.10 64.50 129.60 69.80 67.30
77 溧阳市-市政务服务管理办公室 01 科员 贺菊花 101040306411 本科 清华大学 68.80 72.50 141.30 71.80 71.23
78 溧阳市-市政务服务管理办公室 02 科员 刘科彬 101030802815 本科 江苏师范大学 72.10 65.50 137.60 71.80 70.30
79 溧阳市-市政务服务管理办公室 03 科员 王政旗 101110100809 本科 淮阴工学院 68.20 64.50 132.70 72.40 69.38
80 溧阳市-市政务服务管理办公室 04 科员 钟琪 101040303030 本科 南京工程学院 70.60 74.50 145.10 72.80 72.68
81 溧阳市-市政务服务管理办公室 05 科员 许璐 101040304107 本科 南京工程学院 74.40 68.00 142.40 73.80 72.50
82 溧阳市-市人民法院 70 法官助理 王筱雯 101040303914 本科 中南财经政法大学 66.90 69.00 135.90 78.00 72.98
83 溧阳市-市人民法院 70 法官助理 沈妍宏 101100202805 硕士研究生 苏州大学 62.30 64.00 126.30 81.20 72.18
84 溧阳市-市人民法院 70 法官助理 张艺桐 101040305119 硕士研究生 复旦大学 60.60 71.50 132.10 77.60 71.83
85 溧阳市-市人民法院 71 法官助理 王涛 101040305014 本科 扬州大学 66.40 65.50 131.90 72.60 69.28
86 溧阳市-市人民法院 71 法官助理 王鹏超 101040301207 本科 南京理工大学紫金学院 65.30 65.50 130.80 67.60 66.50
87 常州市天宁区-雕庄街道办事处 01 科员 郭乃馨 303040208628 本科 华中科技大学 76.80 58.50 135.30 80.00 73.83
88 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 01 科员 鞠波 303040205802 本科 江南大学 69.50 68.00 137.50 77.20 72.98
89 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 02 科员 谈杰 303040206527 本科 南京林业大学南方学院 76.60 66.50 143.10 75.40 73.48
90 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 03 科员 吕涵霜 303040306820 本科 上海对外经贸大学 70.70 68.50 139.20 77.00 73.30
91 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 90 科员 高志伟 303040201411 本科 哈尔滨工业大学 70.50 60.00 130.50 74.60 69.93
92 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 01 科员 姜立明 303040307009 本科 南京师范大学 81.00 61.00 142.00 72.00 71.50
93 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 02 科员 刘丽 303040204317 本科 江苏理工学院 71.70 69.50 141.20 78.60 74.60
94 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 03 科员 王淑媛 303040207511 硕士研究生 南京林业大学 80.20 61.00 141.20 72.20 71.40
95 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 90 科员 柳阳 303040204724 硕士研究生 南京大学 69.80 69.00 138.80 74.00 71.70
96 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 91 科员 蒋婷 303040208327 本科 西安理工大学 60.60 63.00 123.60 76.80 69.30
97 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 98 科员 蒋瑜 303040503724 本科 江苏技术师范学院 58.90 59.00 117.90 74.20 66.58
98 常州市钟楼区-西林街道办事处 01 科员 宋珂 303040202225 本科 南京审计学院 69.60 68.50 138.10 77.80 73.43
99 常州市钟楼区-新闸街道办事处 01 科员 陈榆 303040203115 本科 华东师范大学 76.90 60.50 137.40 78.20 73.45
100 常州市钟楼区-新闸街道办事处 02 科员 钟宜锜 303040202027 本科 东南大学成贤学院 77.20 65.00 142.20 77.20 74.15
101 常州市钟楼区-永红街道办事处 01 科员 马莉 303040309730 本科 山东大学 78.80 65.50 144.30 74.60 73.38
102 常州经开区-丁堰街道办事处 90 科员 李佳蔚 303040211227 本科 华东师范大学 76.30 59.00 135.30 74.20 70.93
103 常州经开区-横林镇人民政府 01 财政分局科员 奚侨阳 303040210320 本科 扬州大学 73.20 65.50 138.70 78.90 74.13
104 常州经开区-遥观镇人民政府 01 科员 姜超 303040202509 本科 徐州师范大学 67.40 68.50 135.90 72.40 70.18
105 常州经开区-横山桥镇人民政府 01 科员 石文莉 303040205025 硕士研究生 南京大学 76.80 68.00 144.80 72.60 72.50
106 常州市新北区-罗溪镇人民政府 01 科员 彭栋 303040211007 本科 苏州大学 76.50 66.50 143.00 74.40 72.95
107 常州市新北区-罗溪镇人民政府 02 科员 袁鲁豫 303032205802 本科 青岛理工大学琴岛学院 74.50 58.50 133.00 79.40 72.95
108 常州市新北区-薛家镇人民政府 01 科员 姚宝驰 303040206003 本科 西南大学 72.60 65.50 138.10 77.00 73.03
109 常州市新北区-薛家镇人民政府 02 科员 顾燚 303001507818 硕士研究生 南京财经大学 70.60 72.00 142.60 73.80 72.55
110 常州市武进区-雪堰镇人民政府 01 科员 冯吟雪 303040207121 本科 淮阴工学院 66.10 73.00 139.10 74.20 71.88
111 常州市武进区-雪堰镇人民政府 90 科员 汤志琴 303040208004 本科 盐城师范学院 71.40 62.50 133.90 75.20 71.08
112 常州市武进区-湖塘镇人民政府 01 科员 魏丽如 303040200704 本科 南京信息工程大学 77.90 63.50 141.40 77.00 73.85
113 常州市武进区-嘉泽镇人民政府 01 科员 顾涵钰 303001611125 本科 南京审计大学 63.10 66.00 129.10 76.50 70.53
114 常州市武进区-嘉泽镇人民政府 02 科员 段慧敏 303040206417 硕士研究生 常州大学 65.80 66.50 132.30 71.60 68.88
115 常州市武进区-前黄镇人民政府 01 科员 王姣 303040308514 本科 南京审计学院 70.00 66.50 136.50 72.80 70.53
116 常州市武进区-前黄镇人民政府 02 科员 於青 303040207915 硕士研究生 南京大学 80.70 64.50 145.20 75.00 73.80
117 常州市武进区-洛阳镇人民政府 01 科员 金国平 303040309413 本科 浙江农林大学暨阳学院 74.10 58.50 132.60 69.80 68.05
118 常州市武进区-洛阳镇人民政府 90 科员 孙涛 303040208918 本科 苏州大学 65.00 64.00 129.00 75.80 70.15
119 常州市武进区-礼嘉镇人民政府 01 科员 仇华 303040205928 本科 南京农业大学 71.10 65.00 136.10 78.40 73.23
120 常州市金坛区-金城镇人民政府 01 科员 王静波 303040201713 本科 常州大学 74.30 65.00 139.30 78.20 73.93
121 常州市金坛区-金城镇人民政府 02 科员 张莉 303040212010 本科 扬州大学 69.50 61.50 131.00 73.80 69.65
122 常州市金坛区-金城镇人民政府 03 科员 卞钰胤 303040211322 本科 常州大学 71.00 65.50 136.50 81.20 74.73
123 常州市金坛区-金城镇人民政府 90 科员 吴雪瑶 303040209010 本科 三江学院 55.00 60.00 115.00 79.20 68.35
124 常州市金坛区-朱林镇人民政府 01 科员 葛潇 303040211405 本科 常州工学院 79.50 65.50 145.00 76.40 74.45
125 常州市金坛区-薛埠镇人民政府 01 科员 刘源 303040210520 本科 盐城工学院 64.70 66.00 130.70 77.20 71.28
126 常州市金坛区-薛埠镇人民政府 02 科员 虞乐 303040205103 本科 国家开放大学 75.10 60.00 135.10 77.80 72.68
127 常州市金坛区-薛埠镇人民政府 90 科员 周露路 303040207327 本科 常熟理工学院 64.80 67.50 132.30 72.00 69.08
128 常州市金坛区-直溪镇人民政府 01 科员 祝园园 303040306930 本科 北京化工大学 76.10 64.00 140.10 77.60 73.83
129 常州市金坛区-直溪镇人民政府 94 科员 张莹萍 303040209404 本科 南京工程学院 66.50 67.50 134.00 79.40 73.20
130 常州市金坛区-指前镇人民政府 01 科员 谭畅 303001604810 硕士研究生 上海大学 76.20 65.50 141.70 78.80 74.83
131 常州市金坛区-指前镇人民政府 02 科员 滕腾 303040204830 本科 南京工业大学 71.90 60.50 132.40 80.00 73.10
132 常州市金坛区-儒林镇人民政府 01 科员 蒋艺群 303040308123 本科 南京财经大学红山学院 77.20 61.00 138.20 73.20 71.15
133 溧阳市-溧城镇人民政府 01 科员 卞方圆 303001706128 本科 南京大学 66.10 66.00 132.10 76.90 71.48
134 溧阳市-溧城镇人民政府 02 科员 王灵茜 303040205701 本科 南京大学 71.80 61.50 133.30 79.00 72.83
135 溧阳市-溧城镇人民政府 03 科员 储云燕 303040204328 本科 南京林业大学 68.40 67.00 135.40 80.90 74.30
136 溧阳市-溧城镇人民政府 04 科员 严文洁 303040210302 本科 西安交通大学 66.90 62.00 128.90 76.60 70.53
137 溧阳市-溧城镇人民政府 90 科员 马辉 303040210101 本科 山东大学 69.30 60.00 129.30 73.80 69.23
138 溧阳市-上兴镇人民政府 01 科员 蔡飞雄 303040208425 本科 江苏师范大学 71.40 66.00 137.40 80.20 74.45
139 溧阳市-上兴镇人民政府 90 科员 许祎 303040309204 本科 中国青年政治学院 74.10 67.00 141.10 74.60 72.58
140 溧阳市-上黄镇人民政府 01 科员 徐倩 303040202417 本科 华东政法大学 71.20 64.50 135.70 75.00 71.43
141 溧阳市-上黄镇人民政府 02 科员 蒋钰 303040203403 本科 金陵科技学院 65.00 69.00 134.00 76.60 71.80
142 溧阳市-天目湖镇人民政府 01 科员 杨科华 303040210830 本科 淮阴工学院 78.60 63.00 141.60 68.00 69.40
143 溧阳市-天目湖镇人民政府 02 科员 翟文君 303001501402 本科 南京财经大学 78.20 61.50 139.70 76.80 73.33
144 溧阳市-天目湖镇人民政府 03 科员 叶春乐 303001607221 本科 扬州大学 71.40 60.50 131.90 71.40 68.68
145 溧阳市-天目湖镇人民政府 04 科员 谢莹 303001605529 本科 江苏大学京江学院 73.80 60.00 133.80 75.20 71.05
146 溧阳市-天目湖镇人民政府 05 科员 张岂凡 303040307806 本科 徐州工程学院 71.30 60.00 131.30 74.40 70.03
147 溧阳市-天目湖镇人民政府 90 科员 何元春 303040205724 硕士研究生 东南大学 66.60 62.00 128.60 80.80 72.55
148 溧阳市-埭头镇人民政府 01 科员 刘成 303001505916 本科 南京审计大学金审学院 76.40 65.00 141.40 76.40 73.55
149 溧阳市-埭头镇人民政府 02 科员 聂剑 303001706717 本科 江苏师范大学 80.60 66.00 146.60 74.60 73.95
150 溧阳市-戴埠镇人民政府 01 科员 史祺 303040308911 本科 苏州大学文正学院 76.10 72.50 148.60 77.80 76.05
151 溧阳市-戴埠镇人民政府 02 科员 史芳冰 303001507512 本科 南京农业大学 66.70 70.00 136.70 77.20 72.78
152 溧阳市-戴埠镇人民政府 03 科员 史枫宇 303040206402 本科 南京审计大学 64.20 76.50 140.70 74.00 72.18
153 溧阳市-戴埠镇人民政府 04 科员 董易 303040204621 本科 南京财经大学 78.30 67.00 145.30 72.60 72.63
154 溧阳市-别桥镇人民政府 01 科员 吴玉娇 303040309622 本科 南京财经大学红山学院 71.60 71.00 142.60 78.40 74.85
155 溧阳市-别桥镇人民政府 02 科员 王运頔 303040201016 本科 辽宁大学 66.50 64.50 131.00 70.40 67.95
156 溧阳市-别桥镇人民政府 90 科员 胡洁 303040208120 本科 南京师范大学 59.80 75.50 135.30 70.80 69.23
157 溧阳市-别桥镇人民政府 94 科员 宋飞霏 303001705603 本科 南京林业大学 59.80 68.00 127.80 76.40 70.15
158 溧阳市-竹箦镇人民政府 01 科员 孙娜娜 303001601302 本科 山东大学 51.80 67.50 119.30 76.40 68.03
159 溧阳市-竹箦镇人民政府 02 科员 房燕春 303001704023 本科 南京审计学院 68.90 69.00 137.90 77.40 73.18
160 溧阳市-竹箦镇人民政府 03 科员 陆茜 303001602505 本科 合肥工业大学 75.50 61.00 136.50 75.10 71.68
161 溧阳市-竹箦镇人民政府 90 科员 岳磊 303040503815 本科 淮阴师范学院 65.60 66.50 132.10 76.30 71.18
162 溧阳市-社渚镇人民政府 01 科员 陈雅婷 303001600718 本科 南京财经大学 70.40 72.00 142.40 75.20 73.20
163 溧阳市-社渚镇人民政府 02 科员 周晶晶 303040206517 本科 南京工业大学 68.60 64.00 132.60 73.80 70.05
164 溧阳市-社渚镇人民政府 03 科员 杨闻伟 303001700820 本科 江苏理工学院 71.50 62.00 133.50 74.60 70.68
165 溧阳市-社渚镇人民政府 04 科员 卞周 303001706612 本科 南京师范大学中北学院 65.60 65.00 130.60 77.40 71.35
166 溧阳市-社渚镇人民政府 05 科员 史文琳 303040309027 本科 苏州大学 80.10 68.00 148.10 73.40 73.73
167 溧阳市-社渚镇人民政府 94 科员 史玮聪 303040201905 本科 淮阴师范学院 65.80 62.50 128.30 74.60 69.38
168 溧阳市-南渡镇人民政府 01 科员 顾昕 303040211716 本科 常州大学 78.90 53.50 132.40 76.40 71.30
169 溧阳市-南渡镇人民政府 02 科员 唐家瑶 303040310012 本科 淮阴工学院 73.10 65.50 138.60 78.80 74.05
170 溧阳市-南渡镇人民政府 03 科员 王佳慧 303040207310 本科 陕西师范大学 77.40 64.50 141.90 72.40 71.68
171 溧阳市-南渡镇人民政府 04 科员 洪瑾 303040308329 本科 南京晓庄学院 76.60 64.50 141.10 78.80 74.68
172 溧阳市-南渡镇人民政府 90 科员 裴远 303040307902 本科 江苏省无锡市太湖学院 68.00 68.00 136.00 74.80 71.40
 

 

最新推荐

03-122021年如东县事业单位招聘工作人员公告

03-122021年江苏省人力资源和社会保障厅招聘非在编工作

03-112021年无锡市公务员考试体检工作通知

03-112021年南通市公务员考试进入体检名单公告

03-112021年江苏省公务员考试省级机关职位体检人选公告

03-112021年宿迁市考试录用公务员入围体检人选名单公告

03-112021年泰州市公务员考试笔试成绩、面试成绩及总成

03-112021年徐州市公务员考试(含人民警察职位)进入体

03-112021年江苏灌南县纪委监委选调工作人员公告

03-112021年扬州市公务员考试体检人员名单公告