录用公示
重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
贵州省66个贫困县及深度贫困村所在县 (含脱贫摘帽县)名单 |
|||
序号 | 所在地区 | 县名 | 备注 |
1 | 遵义市(11) | 汇川区 | 深度贫困村所在县 |
2 | 播州区 | 深度贫困村所在县 | |
3 | 桐梓县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
4 | 正安县 | 深度贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
5 | 道真县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
6 | 习水县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
7 | 仁怀市 | 深度贫困村所在县 | |
8 | 务川县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、极贫乡镇所在县 | |
9 | 赤水市 | 贫困县(2016年脱贫摘帽) | |
10 | 湄潭县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽) | |
11 | 凤冈县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽) | |
12 | 安顺市(6) | 平坝县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 |
13 | 普定县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
14 | 镇宁县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
15 | 关岭县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
16 | 紫云县 | 深度贫困县、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
17 | 西秀区 | 贫困县(2017年脱贫摘帽) | |
18 | 铜仁市(10) | 碧江区 | 贫困县(2017年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 |
19 | 万山区 | 贫困县(2017年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
20 | 玉屏县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
21 | 江口县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
22 | 松桃县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
23 | 沿河县 | 深度贫困县、深度贫困村所在县 | |
24 | 德江县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
25 | 思南县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
26 | 印江县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
27 | 石阡县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
28 | 毕节市(8) | 七星关区 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 |
29 | 大方县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
30 | 黔西县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
31 | 织金县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
32 | 金沙县 | 深度贫困村所在县 | |
33 | 纳雍县 | 深度贫困县、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
34 | 威宁县 | 深度贫困县、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
35 | 赫章县 | 深度贫困县、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
36 | 黔东南州(16) | 凯里市 | 深度贫困村所在县 |
37 | 黄平县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
38 | 施秉县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
39 | 三穗县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
40 | 镇远县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
41 | 岑巩县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
42 | 天柱县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
43 | 锦屏县 | 深度贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
44 | 剑河县 | 深度贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
45 | 台江县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
46 | 黎平县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
47 | 榕江县 | 深度贫困县、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
48 | 从江县 | 深度贫困县、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
49 | 雷山县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
50 | 麻江县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
51 | 丹寨县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
52 | 黔西南州(7) | 兴仁县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 |
53 | 普安县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
54 | 晴隆县 | 深度贫困县、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
55 | 贞丰县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
56 | 望谟县 | 深度贫困县、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
57 | 册亨县 | 深度贫困县(2019年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
58 | 安龙县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
59 | 黔南州(12) | 都匀市 | 深度贫困村所在县 |
60 | 福泉市 | 深度贫困村所在县 | |
61 | 荔波县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
62 | 贵定县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
63 | 独山县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
64 | 平塘县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
65 | 罗甸县 | 深度贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
66 | 长顺县 | 贫困县(2019年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
67 | 龙里县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
68 | 惠水县 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
69 | 三都县 | 深度贫困县(2019年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 | |
70 | 瓮安县 | 贫困县(2017年脱贫摘帽) | |
71 | 六盘水市(3) | 六枝特区 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、深度贫困村所在县 |
72 | 水城县 | 深度贫困县(2019年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 | |
73 | 盘州市 | 贫困县(2018年脱贫摘帽)、极贫乡镇及深度贫困村所在县 |
免责声明:本网站所发布内容为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性核查责任,仅供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站不承担任何责任。如有内容、版权等问题请与本网联系删除。
最新推荐
08-102023年苏州农商银行微贷客户经理招聘公告(8.10)
08-102023年8月10日国内外时事政治
08-092023年苏州银行校园专场招聘公告
08-092023年南京建邺区海峡城社区卫生服务中心招聘公告
08-092023年泰州市泰兴市人民医院招收住院医师规范化培
08-092023年无锡市儿童医院合同制编外人员招聘公告(第
08-092023年先锋街道招聘村级后备干部公告