录用公示
根据《宿迁市2020年度考试录用公务员公告》,现将2020年宿迁市考录公务员递补体检人员名单予以公告。
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 考号 | 考生姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 备注 |
3132200002 | 沭阳县-县发展和改革局 | 01 | 一级科员 | 2 | 101080303313 | 周笑 | 72.15 | 73.8 | 72.975 | 1 | 体检放弃 |
3132200002 | 沭阳县-县发展和改革局 | 01 | 一级科员 | 2 | 101070302525 | 齐芯茹 | 69.3 | 71.6 | 70.45 | 3 | 递补 |
3132200010 | 沭阳县-县司法局 | 02 | 一级科员 | 1 | 101100109703 | 张志强 | 67.3 | 77 | 72.15 | 1 | 体检放弃 |
3132200010 | 沭阳县-县司法局 | 02 | 一级科员 | 1 | 101070103512 | 徐盛 | 60.4 | 69.2 | 64.8 | 2 | 递补 |
3132300581 | 泗阳县-县委党校(参公管理) | 01 | 一级科员 | 2 | 101070402421 | 徐伟栋 | 62.95 | 74 | 68.475 | 1 | 体检放弃 |
3132300581 | 泗阳县-县委党校(参公管理) | 01 | 一级科员 | 2 | 101130401924 | 赵先菊 | 59.65 | 75.1 | 67.375 | 3 | 递补 |
3132400007 | 泗洪县-县公安局 | 02 | 一级警员 | 2 | 204001307621 | 范新旗 | 71.14 | 72.8 | 71.97 | 2 | 体检不合格 |
3132400007 | 泗洪县-县公安局 | 02 | 一级警员 | 2 | 204001304602 | 何鑫涛 | 68.76 | 73.6 | 71.18 | 3 | 递补 |
4132400808 | 泗洪县-峰山乡政府 | 90 | 一级科员 | 1 | 303130610726 | 张凡 | 69.45 | 72.4 | 70.925 | 1 | 体检放弃 |
4132400808 | 泗洪县-峰山乡政府 | 90 | 一级科员 | 1 | 303130613306 | 朱啟源 | 61.55 | 72.2 | 66.875 | 2 | 递补 |
宿迁市公务员局
最新推荐
03-122021年如东县事业单位招聘工作人员公告
03-122021年江苏省人力资源和社会保障厅招聘非在编工作
03-112021年无锡市公务员考试体检工作通知
03-112021年江苏省公务员考试省级机关职位体检人选公告
03-112021年宿迁市考试录用公务员入围体检人选名单公告
03-112021年泰州市公务员考试笔试成绩、面试成绩及总成