警法考试
项目 省份 |
招录计划(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|
总计 | 高校应届毕业生 |
退役 士兵 |
社会 青年 |
||
总 计 | 10300 | 3435 | 3432 | 3433 | |
北京 | 271 | 91 | 91 | 89 | |
天津 | 395 | 135 | 130 | 130 | |
河北 | 480 | 160 | 160 | 160 | |
山西 | 280 | 80 | 110 | 90 | |
内蒙古 | 370 | 123 | 124 | 123 | |
辽宁 | 390 | 130 | 130 | 130 | |
吉林 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
黑龙江 | 770 | 257 | 256 | 257 | |
上海 | 300 | 140 | 50 | 110 | |
江苏 | 615 | 205 | 205 | 205 | |
浙江 | 420 | 140 | 140 | 140 | |
安徽 | 231 | 77 | 77 | 77 | |
福建 | 410 | 140 | 155 | 115 | |
江西 | 339 | 111 | 111 | 117 | |
山东 | 380 | 113 | 118 | 149 | |
河南 | 580 | 180 | 210 | 190 | |
湖北 | 418 | 141 | 141 | 136 | |
湖南 | 231 | 77 | 77 | 77 | |
广东 | 330 | 107 | 111 | 112 | |
广西 | 240 | 80 | 80 | 80 | |
海南 | 90 | 30 | 30 | 30 | |
重庆 | 320 | 100 | 115 | 105 | |
四川 | 340 | 114 | 113 | 113 | |
贵州 | 265 | 85 | 90 | 90 | |
云南 | 360 | 121 | 119 | 120 | |
西藏 | 100 | 33 | 34 | 33 | |
陕西 | 210 | 70 | 70 | 70 | |
甘肃 | 310 | 105 | 100 | 105 | |
青海 | 110 | 35 | 40 | 35 | |
宁夏 | 100 | 40 | 30 | 30 | |
新疆 | 345 | 115 | 115 | 115 |
项目 省份 |
消防救援队伍(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|
小计 | 高校应届毕业生 |
退役 士兵 |
社会 青年 |
||
总 计 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
北京 | 230 | 77 | 77 | 76 | |
天津 | 395 | 135 | 130 | 130 | |
河北 | 480 | 160 | 160 | 160 | |
山西 | 280 | 80 | 110 | 90 | |
内蒙古 | 210 | 70 | 70 | 70 | |
辽宁 | 390 | 130 | 130 | 130 | |
吉林 | 180 | 60 | 60 | 60 | |
黑龙江 | 420 | 140 | 140 | 140 | |
上海 | 300 | 140 | 50 | 110 | |
江苏 | 615 | 205 | 205 | 205 | |
浙江 | 420 | 140 | 140 | 140 | |
安徽 | 210 | 70 | 70 | 70 | |
福建 | 320 | 110 | 125 | 85 | |
江西 | 320 | 105 | 105 | 110 | |
山东 | 380 | 113 | 118 | 149 | |
河南 | 580 | 180 | 210 | 190 | |
湖北 | 385 | 130 | 130 | 125 | |
湖南 | 210 | 70 | 70 | 70 | |
广东 | 280 | 90 | 95 | 95 | |
广西 | 240 | 80 | 80 | 80 | |
海南 | 90 | 30 | 30 | 30 | |
重庆 | 320 | 100 | 115 | 105 | |
四川 | 270 | 90 | 90 | 90 | |
贵州 | 220 | 70 | 75 | 75 | |
云南 | 255 | 85 | 85 | 85 | |
西藏 | 60 | 20 | 20 | 20 | |
陕西 | 210 | 70 | 70 | 70 | |
甘肃 | 250 | 85 | 80 | 85 | |
青海 | 110 | 35 | 40 | 35 | |
宁夏 | 100 | 40 | 30 | 30 | |
新疆 | 270 | 90 | 90 | 90 |
项目 省份 |
森林消防队伍(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|
小计 | 高校应届毕业生 |
退役 士兵 |
社会 青年 |
||
总 计 | 1300 | 435 | 432 | 433 | |
北京 | 41 | 14 | 14 | 13 | |
天津 | |||||
河北 | |||||
山西 | |||||
内蒙古 | 160 | 53 | 54 | 53 | |
辽宁 | |||||
吉林 | 120 | 40 | 40 | 40 | |
黑龙江 | 350 | 117 | 116 | 117 | |
上海 | |||||
江苏 | |||||
浙江 | |||||
安徽 | 21 | 7 | 7 | 7 | |
福建 | 90 | 30 | 30 | 30 | |
江西 | 19 | 6 | 6 | 7 | |
山东 | |||||
河南 | |||||
湖北 | 33 | 11 | 11 | 11 | |
湖南 | 21 | 7 | 7 | 7 | |
广东 | 50 | 17 | 16 | 17 | |
广西 | |||||
海南 | |||||
重庆 | |||||
四川 | 70 | 24 | 23 | 23 | |
贵州 | 45 | 15 | 15 | 15 | |
云南 | 105 | 36 | 34 | 35 | |
西藏 | 40 | 13 | 14 | 13 | |
陕西 | |||||
甘肃 | 60 | 20 | 20 | 20 | |
青海 | |||||
宁夏 | |||||
新疆 | 75 | 25 | 25 | 25 |
说明:
1.消防救援队伍代招计划(910名):①天津含为天津训练总队代招10名高校应届毕业生,②河北含为北京消防代招120名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各40名),③山西含为上海消防代招100名(高校应届毕业生20名、退役士兵50名、社会青年30名),④江苏含为南京训练总队代招15名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各5名),⑤山东含为北京消防代招100名(高校应届毕业生33名、退役士兵33名、社会青年34名)、为上海消防代招50名(高校应届毕业生10名、退役士兵25名、社会青年15名)、为福建消防代招50名(高校应届毕业生10名、社会青年40名),⑥河南含为北京消防代招180名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各60名)、为上海消防代招100名(高校应届毕业生20名、退役士兵50名、社会青年30名),⑦重庆为上海消防代招50名(高校应届毕业生10名、退役士兵25名、社会青年15名),⑧云南含为昆明训练总队代招15名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各5名),⑨甘肃含为北京消防代招120名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各40名)。
2.森林消防队伍代招计划(229名):①北京含为消防救援学院代招20名(高校应届毕业生7名、退役士兵7名、社会青年6名);②黑龙江含为森林消防局大庆航空救援支队代招10名(高校应届毕业生4名、退役士兵3名、社会青年3名),③安徽含为森林消防局机动支队代招21名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各7名),④江西含为森林消防局机动支队代招19名(高校应届毕业生6名、退役士兵6名、社会青年7名),⑤湖北含为森林消防局机动支队代招33名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各11名),⑥湖南含为森林消防局机动支队代招21名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各7名),⑦广东含为福建森林消防代招50名(高校应届毕业生17名、退役士兵16名、社会青年17名),⑧贵州含为森林消防局机动支队代招45名(高校应届毕业生、退役士兵、社会青年各15名),⑨云南含为森林消防局昆明航空救援支队代招10名(高校应届毕业生4名、退役士兵3名、社会青年3名)。
3.均为男性。
点击下载>>>
最新推荐
08-022021年国家综合性消防救援队伍面向江苏招录消防员
08-022021南通市通州区兴东街道招录公告
08-022021江苏大学附属医院招聘人员(第一批)递补拟聘
08-022021镇江市丹徒区卫健委所属事业单位第二批招聘编
08-022021盐城市响水县卫生健康系统部分事业单位招聘定
08-022021泰州姜堰区区卫健委泰农村订单定向医学生招聘
08-022021连云港海州区教育局所属学校招聘新教师第三次
08-022020南京农业大学拟聘人员公示(二)