教师考试
东海县教育局所属学校2021年第二次公开招聘新教师报名工作已经结束, 由于部分岗位报名人数较少,招聘人数与报名人数的比例达不到1: 3,经市级公开招聘综合管理部门同意,将部分紧缺岗位降低开考比例,并对部分岗位进行取消,现将《东海县教育局所属学校2021年第二次公开招聘新教师部分岗位降低开考比例及部分岗位取消情况表》公示如下:
东海县教育局所属学校2021年第二次公开招聘新教师部分岗位降低开考比例及部分岗位取消情况表 | |||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位(岗位代码) | 学历 | 专业 | 其他条件 | 招聘对象 | 开考比例 | 实际开考比例 | 计划招聘人数 | 报名成功人数 | 实际招聘人数 | 备注 |
东海中等专业学校 | 中专数学教师(102) | 本科及以上 | 数学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 1∶3 | 1∶2 | 5 | 8 | 4 | 降低开考比例为1:2,核减1人 |
东海中等专业学校 | 中专生物教师(105) | 本科及以上 | 生物相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
高中 | 高中语文教师2(109) | 本科及以上 | 语文相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 3 | 5 | 2 | 降低开考比例为1:2,核减1人 |
高中 | 高中数学教师1(110) | 本科及以上 | 数学相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 1∶3 | 1∶2 | 9 | 15 | 7 | 降低开考比例为1:2,核减2人 |
高中 | 高中数学教师2(111) | 本科及以上 | 数学相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
高中 | 高中物理教师1(114) | 本科及以上 | 物理相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 1∶3 | 1∶2 | 8 | 6 | 3 | 降低开考比例为1:2,核减5人 |
高中 | 高中物理教师2(115) | 本科及以上 | 物理相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 3 | 0 | 0 | 取消 |
高中 | 高中生物教师2(118) | 本科及以上 | 生物相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 4 | 6 | 3 | 降低开考比例为1:2,核减1人 |
高中 | 高中历史教师(120) | 本科及以上 | 历史相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 1∶3 | 1∶2 | 5 | 14 | 5 | 降低开考比例为1:2 |
高中 | 高中地理教师1(121) | 本科及以上 | 地理相关专业 | 取得相应学位 | 不限 | 1∶3 | 1∶2 | 13 | 6 | 3 | 降低开考比例为1:2,核减10人 |
高中 | 高中地理教师2(122) | 本科及以上 | 地理相关专业 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 2 | 2 | 1 | 降低开考比例为1:2,核减1人 |
高中 | 高中信息技术教师(123) | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 3 | 4 | 2 | 降低开考比例为1:2,核减1人 |
初中 | 初中物理教师2(131) | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 5 | 9 | 4 | 降低开考比例为1:2,核减1人 | |
初中 | 初中生物教师(133) | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 2 | 5 | 2 | 降低开考比例为1:2 | |
初中 | 初中地理教师2(138) | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 7 | 14 | 7 | 降低开考比例为1:2 | |
小学 | 幼儿园教师2(150) | 本科及以上 | 不限专业 | 2021年毕业生 | 1∶3 | 1∶2 | 20 | 56 | 20 |
降低开考比例为1:2 |