教师考试
苏州经贸职业技术学院2022年公开招聘专职辅导员笔试阅卷工作已经完成,根据专职工作人员各岗位招聘岗位数,按照笔试成绩(60分及格)排序,1-4号岗以1:3比例确定面试名单,5号岗资格审核通过确定名单,具体如下(按考生姓氏首字母排序):
序号 | 岗位号 | 进面最低分数线 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 1号岗 | 69.5分 | 3205220229 | 陈亚州 |
2 | 3205220120 | 戴红凯 | ||
3 | 3205220507 | 段然 | ||
4 | 3205220104 | 高钰 | ||
5 | 3205220205 | 高振洲 | ||
6 | 3205220407 | 季昌文 | ||
7 | 3205220128 | 廖云帆 | ||
8 | 3205220501 | 任远 | ||
9 | 3205220208 | 单刚 | ||
10 | 3205220516 | 唐海 | ||
11 | 3205220221 | 王洪洋 | ||
12 | 3205220202 | 许晨 | ||
13 | 3205220414 | 薛冬杰 | ||
14 | 3205220515 | 张睿 | ||
15 | 3205220115 | 朱庆生 | ||
16 | 2号岗 | 75.0分 | 3205221714 | 曹灵琳 |
17 | 3205220812 | 陈曦 | ||
18 | 3205221508 | 黄铖煜 | ||
19 | 3205220905 | 季琴 | ||
20 | 3205221430 | 李慧 | ||
21 | 3205221902 | 梁筱妍 | ||
22 | 3205220830 | 刘伟 | ||
23 | 3205221026 | 盛燕春 | ||
24 | 3205221609 | 王桃桃 | ||
25 | 3205221724 | 许姗 | ||
26 | 3205220715 | 杨婷婷 | ||
27 | 3205221219 | 俞露 | ||
28 | 3205221628 | 袁周 | ||
29 | 3205221626 | 张苗 | ||
30 | 3205221726 | 赵艺 | ||
31 | 3号岗 | 63.5分 | 3205222016 | 蔡炜煜 |
32 | 3205222022 | 胡聪颖 | ||
33 | 3205222011 | 李梦迪 | ||
34 | 3205222005 | 宋雅迪 | ||
35 | 3205222030 | 王月 | ||
36 | 3205222103 | 吴景 | ||
37 | 3205222012 | 薛亚楠 | ||
38 | 3205222104 | 岳倩 | ||
39 | 3205222020 | 张婷 | ||
40 | 4号岗 | 64.5分 | 3205222106 | 段东文 |
41 | 3205222109 | 贺威 | ||
42 | 3205222105 | 王九杰 | ||
43 | 5号岗 | 审核通过 | 程茗 | |
44 | 蔡宇轩 | |||
45 | 李梓豪 |
公示时间:2022年7月1日至7月7日。
公示期内如有异议,请与人事处(电话:0512-62910414)联系,联系人:李老师、於老师。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
人 事 处
最新推荐
07-042022南京大学招聘校聘岗位工作人员公示
07-042022年江苏省水利厅遴选公务员公告
07-042022年南京市市级机关遴选公务员公告
07-042022年无锡市市级机关遴选公务员公告
07-042022年南通市市级机关遴选公务员公告
07-042022年扬州市市级机关遴选公务员公告