事业单位
根据《响水县部分机关事业单位2022年3月公开招聘政府购买服务用工人员公告》精神,经过报名、笔试、面试、体检、考察等相关程序,拟聘用孙碧霞等30名同志为政府购买服务岗位工作人员。现将名单公示如下:
序号 | 岗位代码 | 用工单位及岗位名称 | 招聘计划数 | 准考证号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 毕业院校或工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | A02 | 响水县民政局-婚姻登记员 | 6 | Z2205210348 | 孙碧霞 | 本科 | 国际经济与贸易 | 金陵科技学院 | 93.5 | 71.20 | 82.35 | 2 |
2 | Z2205210424 | 贾璐华 | 大专 | 音乐教育 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 90.5 | 69.60 | 80.05 | 3 | |||
3 | Z2205210210 | 卫琛 | 本科 | 新能源科学与工程 | 天津理工大学 | 83 | 76.20 | 79.60 | 4 | |||
4 | Z2205210333 | 李晓霞 | 本科 | 自动化 | 东南大学成贤学院 | 84 | 73.40 | 78.70 | 6 | |||
5 | Z2205210308 | 徐东莹 | 大专 | 旅游管理 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 82.5 | 74.80 | 78.65 | 7 | |||
6 | Z2205210505 | 颜飞 | 本科 | 电子商务 | 宁夏理工学院 | 83.5 | 73.40 | 78.45 | 8 | |||
7 | A03 | 响水县住房和城乡建设局-工程技术人员 | 6 | Z2205210460 | 王大运 | 本科 | 土木工程 | 宿迁学院 | 91 | 68.80 | 79.90 | 1 |
8 | Z2205210403 | 汪 洋 | 本科 | 土木工程 | 常州工学院 | 83.5 | 71.80 | 77.65 | 2 | |||
9 | Z2205210412 | 许劲松 | 本科 | 工程管理 | 东北财经大学 | 80.5 | 71.60 | 76.05 | 3 | |||
10 | Z2205210122 | 徐逐 | 本科 | 园林 | 南京林业大学 | 84.5 | 67.20 | 75.85 | 4 | |||
11 | Z2205210434 | 王继贤 | 本科 | 土木工程 | 江苏海洋大学 | 79.5 | 70.40 | 74.95 | 5 | |||
12 | Z2205210121 | 龚成杰 | 本科 | 土木工程 | 江苏海洋大学 | 76 | 70.00 | 73.00 | 8 | |||
13 | A04 | 响水县住房和城乡建设局-文秘人员 | 2 | Z2205210366 | 陈茜 | 本科 | 广播电视学 | 盐城师范学院 | 86 | 70.80 | 78.40 | 1 |
14 | Z2205210456 | 李苗苗 | 本科 | 秘书学 | 常熟理工学院 | 83.5 | 70.80 | 77.15 | 2 | |||
15 | A05 | 响水县住房和城乡建设局-计算机人员 | 2 | Z2205210444 | 殷凡 | 本科 | 计算机科学与技术 | 江苏大学京江学院 | 84 | 66.40 | 75.20 | 1 |
16 | Z2205210315 | 杨光 | 大专 | 计算机应用 | 无锡南洋职业技术学院 | 70.5 | 71.20 | 70.85 | 2 | |||
17 | A10 | 响水县司法局-局机关辅助人员 | 5 | Z2205210222 | 王甜甜 | 本科 | 药学 | 南京医科大学康达学院 | 80 | 71.00 | 75.50 | 3 |
18 | Z2205210328 | 周廷龙 | 本科 | 监所管理专业 | 中央司法警官学院 | 78.5 | 69.00 | 73.75 | 4 | |||
19 | Z2205210429 | 吴瑞 | 本科 | 通信工程 | 无锡太湖学院 | 72 | 70.40 | 71.20 | 6 | |||
20 | Z2205210107 | 徐燕 | 本科 | 会计学 | 盐城工学院 | 71 | 71.00 | 71.00 | 7 | |||
21 | A11 | 响水县司法局-乡镇司法所执法辅助人员 | 10 | Z2205210376 | 胡青 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 金陵科技学院 | 82.5 | 70.20 | 76.35 | 2 |
22 | Z2205210340 | 缪国友 | 大专 | 建筑工程技术 | 九州职业技术学院 | 79 | 71.00 | 75.00 | 3 | |||
23 | Z2205210450 | 金海军 | 大专 | 机电一体化技术 | 无锡职业技术学院 | 78 | 69.60 | 73.80 | 4 | |||
24 | Z2205210339 | 陈艳 | 本科 | 软件工程 | 南京财经大学 | 74.5 | 68.80 | 71.65 | 5 | |||
25 | Z2205210207 | 张丽娟 | 大专 | 会计 | 常州纺织服装职业技术学院 | 71 | 71.20 | 71.10 | 6 | |||
26 | Z2205210309 | 石既聪 | 大专 | 建筑工程技术 | 江苏联合职业技术学院 | 69.5 | 69.60 | 69.55 | 8 | |||
27 | Z2205210504 | 杨洋 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 江苏理工学院 | 72.5 | 66.60 | 69.55 | 8 | |||
28 | Z2205210327 | 周群 | 大专 | 平面设计 | 咸宁市职业技术学院 | 65 | 72.80 | 68.90 | 10 | |||
29 | Z2205210352 | 张诗惠 | 大专 | 学前教育 | 国家开放大学 | 62 | 72.60 | 67.30 | 11 | |||
30 | Z2205210126 | 成斌 | 大专 | 电力系统自动化技术 | 西南大学 | 64 | 67.00 | 65.50 | 12 | |||
备注: 1、响水县民政局(岗位代码A02)总成绩第1名 熊兴玉和第5名 颜浩个人放弃,该岗位计划招聘6人,依次替补总成绩第7名 徐东莹和总成绩8名 颜飞; 2、响水县住房和城乡建设局(岗位代码A03)总成绩第6名 于正红和总成绩第7名 苏贻龙个人放弃(苏贻龙联系不上视为放弃),该岗位计划招聘6人,依次替补总成绩第8名 龚成杰; 3、响水县司法局(岗位代码A10)总成绩第1名 徐木林、总成绩第2名 张秀林和总成绩第5名 何帅个人放弃,该岗位计划招聘5人,依次替补总成绩第6名 吴瑞、总成绩第7名 徐燕和总成绩第8名 刘娟(刘娟因体检和考察工作未完成,待两项工作全部合格后另行公示); 4、响水县司法局(岗位代码A11)总成绩第1名 李俊新和总成绩第7名 陈宇个人放弃,该岗位计划招聘10人,依次替补总成绩第11名 张诗惠和总成绩第12名 成斌。 | ||||||||||||
公示时间:2022年6月7日─2022年6月13日 监督电话:0515-68020013 |
最新推荐
06-102022响水县部分机关事业单位招聘政府购买服务用工
06-102021苏州高新区专业化青年人才定岗特选拟录用人员
06-102022南京市建邺区招聘政府购岗人员拟聘用人员公示
06-102022苏州市吴江区北部健康医疗集团招聘合同制专业