事业单位
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘 计划数 | 姓名 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试折算分(50%) | 总成绩 | 同一岗位 总分排名(同分不分先后) | 备注 |
1 | 农业综合行政执法局 | 渔政执法船辅助船员 | 7 | 张正国 | 本科 | 南京大学 | 人力资源管理 | 32.00 | 37.00 | 69.00 | 1 | |
2 | 陈伟 | 专科 | 苏州健雄职业技术学院 | 计算机网络技术 | 31.00 | 37.60 | 68.60 | 2 | ||||
3 | 陈耀东 | 本科 | 常熟理工学院 | 汽车服务工程 | 31.00 | 37.40 | 68.40 | 3 | ||||
4 | 周杰 | 本科 | 南京师范大学 | 秘书学 | 28.50 | 38.20 | 66.70 | 4 | ||||
5 | 周莹莹 | 本科 | 泰州学院 | 财务管理 | 29.50 | 36.20 | 65.70 | 5 | ||||
6 | 邱晨 | 专科 | 建东职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 27.00 | 36.40 | 63.40 | 6 | ||||
7 | 宋淮浚 | 专科 | 江苏城市职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 23.00 | 36.00 | 59.00 | 7 | ||||
8 | 渔政船职务船员 | 8 | 杨禺 | 专科 | 江苏海事职业技术学院 | 航海技术 | 79.20 | 79.20 | 1 | |||
9 | 董源 | 专科 | 西安交通大学 | 工商管理 | 78.60 | 78.60 | 2 | |||||
10 | 徐春香 | 本科 | 江苏海洋大学 | 行政管理 | 78.00 | 78.00 | 3 | |||||
11 | 戴鹏 | 专科 | 钟山职业技术学院 | 工商企业管理 | 75.80 | 75.80 | 4 | |||||
12 | 王楷 | 高中 | 滨海县五汛中学 | 72.60 | 72.60 | 6 | ||||||
13 | 唐维慧 | 专科 | 江苏商贸职业学院 | 会计 | 72.60 | 72.60 | 6 | |||||
14 | 张阳阳 | 中专 | 江苏省射阳职业教育中心校 | 电子 | 72.40 | 72.40 | 8 | |||||
15 | 周民孜 | 高中 | 射阳县陈洋中学 | 71.80 | 71.80 | 10 | 依次递补 | |||||
16 | 财务会计 | 路亚南 | 本科 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 38.50 | 37.90 | 76.40 | 1 |
最新推荐
06-132022射阳县农业综合行政执法局招聘政府购买服务岗
06-132023年江苏公务员申论写作指导:抓好申论文章写作
06-132023年江苏公务员申论写作指导:灵活运用排比句式
06-132023年江苏公务员申论写作指导:掌握技巧 突破综
06-132023年江苏公务员常识题备考:声波
06-132023年江苏公务员常识题备考:捕蝇草