教师考试
根据《江苏省响水中等专业学校2022年赴江苏师范大学招聘教师公告》精神,经笔试、资格复审,现将江苏省响水中等专业学校2022年赴江苏师范大学拟进入面试人员成绩及名单予以公布。
拟进入面试人员成绩及名单:
序号 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 组内名次 | 备注 |
1 | B01 | 语文教师(限) | 汪艳 | 78 | 1 | |
2 | B01 | 语文教师(限) | 单思敏 | 78 | 1 | |
3 | B01 | 语文教师(限) | 徐榕 | 74 | 3 | |
4 | B01 | 语文教师(限) | 周宇苗 | 71 | 4 | |
5 | B01 | 语文教师(限) | 朱诗敏 | 68 | 5 | |
6 | B01 | 语文教师(限) | 张莹 | 65 | 7 | |
7 | B01 | 语文教师(限) | 王爽 | 64 | 8 | |
8 | B01 | 语文教师(限) | 刘美眉 | 64 | 8 | |
9 | B01 | 语文教师(限) | 王思悦 | 62 | 11 | |
10 | B01 | 语文教师(限) | 朱思颖 | 62 | 11 | |
11 | B01 | 语文教师(限) | 周舟 | 62 | 11 | |
12 | B01 | 语文教师(限) | 姬慧 | 62 | 11 | |
13 | B01 | 语文教师(限) | 陈璇 | 61 | 15 | |
14 | B01 | 语文教师(限) | 经舒斌 | 61 | 15 | |
15 | B01 | 语文教师(限) | 丁雅越 | 61 | 15 | |
16 | B01 | 语文教师(限) | 高婉 | 61 | 15 | |
17 | B01 | 语文教师(限) | 张倩 | 61 | 15 | |
18 | B01 | 语文教师(限) | 胡丹阳 | 60 | 20 | 第6名刘雨、第8名王芬放弃,第20名依次递补。 |
19 | B01 | 语文教师(限) | 李静 | 60 | 20 | |
20 | B01 | 语文教师(限) | 王照炜 | 60 | 20 | |
21 | B01 | 语文教师(限) | 朱季平 | 60 | 20 | |
22 | B01 | 语文教师(限) | 陆海静 | 60 | 20 | |
23 | B02 | 数学教师(限) | 郭昊 | 79 | 1 | |
24 | B02 | 数学教师(限) | 王睿 | 72 | 2 | |
25 | B02 | 数学教师(限) | 王诗佳 | 72 | 2 | |
26 | B02 | 数学教师(限) | 刘凤娟 | 70 | 4 | |
27 | B02 | 数学教师(限) | 王辉杰 | 70 | 4 | |
28 | B02 | 数学教师(限) | 李新宇 | 69 | 6 | |
29 | B02 | 数学教师(限) | 刘婵 | 69 | 6 | |
30 | B02 | 数学教师(限) | 顾家豪 | 69 | 6 | |
31 | B02 | 数学教师(限) | 聂畅 | 68 | 9 | |
32 | B02 | 数学教师(限) | 王舒雅 | 68 | 9 | |
33 | B02 | 数学教师(限) | 许伟琪 | 65 | 11 | |
34 | B02 | 数学教师(限) | 于昊 | 64 | 12 | |
35 | B02 | 数学教师(限) | 张淑雅 | 64 | 12 | |
36 | B02 | 数学教师(限) | 周禹行 | 62 | 14 | |
37 | B02 | 数学教师(限) | 何帅 | 62 | 14 | |
38 | B02 | 数学教师(限) | 徐梦斐 | 61 | 16 | |
39 | B02 | 数学教师(限) | 朱彦潼 | 61 | 16 | |
40 | B02 | 数学教师(限) | 李冰 | 60 | 18 | |
41 | B02 | 数学教师(限) | 张秀丽 | 60 | 18 | |
42 | B03 | 英语教师(限) | 徐阳 | 90.5 | 1 | |
43 | B03 | 英语教师(限) | 徐姝 | 89 | 2 | |
44 | B03 | 英语教师(限) | 朱文静 | 84.5 | 3 | |
45 | B03 | 英语教师(限) | 蔡雨婷 | 83 | 4 | |
46 | B03 | 英语教师(限) | 陈雨薇 | 81 | 5 | |
47 | B03 | 英语教师(限) | 冯悦 | 80 | 6 | |
48 | B03 | 英语教师(限) | 马明珠 | 79.5 | 7 | |
49 | B03 | 英语教师(限) | 王蕾 | 79 | 8 | |
50 | B03 | 英语教师(限) | 朱婕 | 79 | 8 | |
51 | B03 | 英语教师(限) | 朱云洋 | 78.5 | 10 | |
52 | B03 | 英语教师(限) | 邹泳 | 78.5 | 10 | |
53 | B03 | 英语教师(限) | 耿爽 | 78 | 12 | |
54 | B03 | 英语教师(限) | 树航 | 78 | 12 | |
55 | B03 | 英语教师(限) | 陈晓雅 | 78 | 12 | |
56 | B03 | 英语教师(限) | 胥田利 | 77 | 15 | |
57 | B03 | 英语教师(限) | 吕洁 | 76.5 | 16 | |
58 | B03 | 英语教师(限) | 曾梦怡 | 75.5 | 17 | |
59 | B03 | 英语教师(限) | 吴莹莹 | 75 | 18 | |
60 | B03 | 英语教师(限) | 孙笑 | 75 | 18 | |
61 | B04 | 体育教师(限) | 黄靖翔 | 87 | 1 | |
62 | B04 | 体育教师(限) | 孟业享 | 78.5 | 2 | |
63 | B04 | 体育教师(限) | 皋海峰 | 67 | 4 | |
64 | B04 | 体育教师(限) | 任强 | 65 | 6 | |
65 | B04 | 体育教师(限) | 耿峰震 | 65 | 6 | |
66 | B04 | 体育教师(限) | 李宇倩 | 62 | 11 | 第3名徐铭、第5名李博曦、第6名高修身放弃,第9名肖冉、第10名张泽昌放弃递补,第11名、第13名依次递补。 |
67 | B04 | 体育教师(限) | 武心缘 | 62 | 11 | |
68 | B04 | 体育教师(限) | 沈星辰 | 61.5 | 13 | |
69 | B05 | 语文教师 | 胡安琪 | 73 | 1 | |
70 | B05 | 语文教师 | 夏薇薇 | 65 | 2 | |
71 | B05 | 语文教师 | 高梦杰 | 65 | 2 | |
72 | B05 | 语文教师 | 姜凤 | 65 | 2 | |
73 | B05 | 语文教师 | 柏叶珮 | 65 | 2 | |
74 | B05 | 语文教师 | 杨笑笑 | 64 | 6 | |
75 | B06 | 数学教师 | 马金忠 | 96 | 1 | |
76 | B06 | 数学教师 | 俞乐 | 87 | 2 | |
77 | B06 | 数学教师 | 张海林 | 76 | 3 | |
78 | B06 | 数学教师 | 张云娟 | 72 | 4 | |
79 | B06 | 数学教师 | 朱琳 | 71 | 5 | |
80 | B06 | 数学教师 | 吴丽娟 | 69 | 6 | |
81 | B07 | 英语教师 | 王一凡 | 80 | 1 | |
82 | B07 | 英语教师 | 顾亚茹 | 79 | 2 | |
83 | B07 | 英语教师 | 孙璐 | 79 | 2 | |
84 | B07 | 英语教师 | 卢景怡 | 77 | 4 | |
85 | B07 | 英语教师 | 王迁婷 | 73.5 | 5 | |
86 | B07 | 英语教师 | 孟彤 | 73.5 | 5 | |
87 | B08 | 音乐教师 | 孙梓峰 | 63 | 1 | |
88 | B08 | 音乐教师 | 纪伽潼 | 62 | 2 | |
89 | B09 | 历史教师 | 臧青 | 81 | 1 | |
90 | B09 | 历史教师 | 周秋彤 | 70 | 3 | 第2名龙珑放弃,第3名依次递补 |
91 | B10 | 政治教师 | 庄逸曼 | 89 | 1 | |
92 | B10 | 政治教师 | 窦子媛 | 77 | 2 | |
93 | B10 | 政治教师 | 吴礼芹 | 72 | 3 | |
94 | B10 | 政治教师 | 袁世雨 | 72 | 3 | |
95 | B11 | 体育教师 | 吴承钢 | 84 | 1 | |
96 | B11 | 体育教师 | 段丰 | 67 | 2 | |
97 | B12 | 学前教育专业教师 | 邵思元 | 61 | 1 | |
98 | B12 | 学前教育专业教师 | 毛彦尹 | 60 | 2 | |
99 | B13 | 生物教师 | 许丹丹 | 面向研究生岗位,直接进入面试。 | ||
100 | B13 | 生物教师 | 刘杰 | |||
101 | B13 | 生物教师 | 刘建晓 |
注:所有入围人员须保持通讯畅通(手机、QQ群)。
响水县教育局
最新推荐
06-282022响水中等专业学校赴江苏师范大学招聘教师拟进
06-282022盐城工业职业技术学院招聘教师和辅导员进入面
06-282022吴江区教育系统招聘教师和备案制教师笔试成绩
06-282022徐州工程学院招聘高层次人才(教师)拟聘用人员
06-282022苏州高新区(虎丘区)审计局公益性岗位招聘拟录
06-282022扬州市邗江区住房和城乡建设局招聘编外人员拟
06-282022江苏省考面试扬州考区考前提醒
06-282022苏州昆山高新区党群工作部(人社局)招录劳动保
06-282022江苏省林业局所属事业单位招聘公告