烟草招聘
按照福建中烟工业有限责任公司2022年招聘工作要求,经过相关应聘程序,现将本科及以上学历毕业生拟录用人员予以公示,公示时间为2022年5月23日至2022年5月27日。
2022年本科及以上学历毕业生招聘拟录用人员名单
(各岗位按考号排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 招录单位 | 考号 | 录用岗位 | 毕业学校 | 专业名称 | 学历 |
1 | 梁锦裕 | 男 | 龙烟公司 | 12201201007 | 电气维修储备岗 | 集美大学 | 电子科学与技术 | 本科 |
2 | 周晓莹 | 女 | 龙烟公司 | 12201201009 | 电气维修储备岗 | 厦门理工学院 | 光学工程 | 硕士 |
3 | 刘凌智 | 男 | 龙烟公司 | 12201201014 | 电气维修储备岗 | 厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
4 | 李洮锋 | 男 | 龙烟公司 | 12202201016 | 电气维修储备岗 | 闽南理工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
5 | 詹铭松 | 男 | 龙烟公司 | 12202201026 | 电气维修储备岗 | 福州大学 | 控制工程 | 硕士 |
6 | 吴友梁 | 男 | 龙烟公司 | 12202201032 | 电气维修储备岗 | 福建工程学院 | 电子信息工程 | 本科 |
7 | 阙思华 | 男 | 龙烟公司 | 12202201033 | 电气维修储备岗 | 福州大学 | 信息光电技术 | 硕士 |
8 | 苏雨明 | 男 | 龙烟公司 | 12201202051 | 机械维修储备岗 | 莆田学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
9 | 邹凛浩 | 男 | 龙烟公司 | 12202202050 | 机械维修储备岗 | 福州大学 | 机械工程 | 硕士 |
10 | 钟鸿川 | 男 | 龙烟公司 | 12202202055 | 机械维修储备岗 | 福州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
11 | 肖石洪 | 男 | 龙烟公司 | 12202202058 | 机械维修储备岗 | 福建工程学院 | 机械工程 | 硕士 |
12 | 花树兵 | 男 | 龙烟公司 | 12202202067 | 机械维修储备岗 | 景德镇学院 | 汽车服务工程 | 本科 |
13 | 黄志鸿 | 男 | 龙烟公司 | 12202202076 | 机械维修储备岗 | 哈尔滨理工大学 | 机械电子工程 | 本科 |
14 | 罗均滨 | 男 | 龙烟公司 | 12202202080 | 机械维修储备岗 | 福建工程学院 | 车辆工程 | 本科 |
15 | 俞自鹏 | 男 | 龙烟公司 | 12202202081 | 机械维修储备岗 | 福建农林大学金山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
16 | 陈斌赫 | 男 | 龙烟公司 | 12202202084 | 机械维修储备岗 | 福州大学 | 机械工程 | 硕士 |
17 | 杜校友 | 男 | 龙烟公司 | 12202202085 | 机械维修储备岗 | 福建工程学院 | 汽车服务工程 | 本科 |
18 | 丘伟祥 | 男 | 龙烟公司 | 12205202011 | 机械维修储备岗 | 南京理工大学 | 机械工程 | 硕士 |
19 | 陈良鹏 | 男 | 龙烟公司 | 12205202015 | 机械维修储备岗 | 河海大学 | 机械工程 | 本科 |
20 | 周舒林 | 男 | 龙烟公司 | 12205202020 | 机械维修储备岗 | 江苏科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科 |
21 | 姜宗鸿 | 男 | 龙烟公司 | 12205202021 | 机械维修储备岗 | 南京工程学院 | 机械电子工程 | 本科 |
22 | 张东来 | 男 | 龙烟公司 | 12208202016 | 机械维修储备岗 | 广东工业大学 | 机械工程 | 硕士 |
23 | 廖万予 | 男 | 龙烟公司 | 12205204027 | 设备技术岗 | 南京理工大学 | 动力工程 | 硕士 |
24 | 李权 | 男 | 龙烟公司 | 12201205150 | 信息技术储备岗 | 江西理工大学 | 计算机技术 | 硕士 |
25 | 郭榕 | 男 | 龙烟公司 | 12205205029 | 信息技术储备岗 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 |
26 | 冯熙 | 男 | 龙烟公司 | 12205206031 | 会计员岗 | 南京审计大学 | 会计学 | 本科 |
27 | 徐俊韩 | 男 | 龙烟公司 | 12205207035 | 统计管理岗 | 浙江财经大学 | 应用统计 | 硕士 |
28 | 丁宁 | 女 | 龙烟公司 | 12206208019 | 养护技术岗 | 华中科技大学 | 生物科学 | 本科 |
29 | 林晓钰 | 女 | 厦烟公司 | 12201301089 | 电气维修储备岗 | 厦门理工学院 | 微电子科学与工程 | 本科 |
30 | 赵明艳 | 女 | 厦烟公司 | 12201301153 | 电气维修储备岗 | 青岛农业大学 | 通信工程 | 本科 |
31 | 郭哲昊 | 男 | 厦烟公司 | 12202301121 | 电气维修储备岗 | 福州大学 | 自动化 | 本科 |
32 | 朱金海 | 男 | 厦烟公司 | 12202301122 | 电气维修储备岗 | 福建师范大学 | 信息工程 | 本科 |
33 | 高鸿 | 男 | 厦烟公司 | 12203301033 | 电气维修储备岗 | 沧州交通学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
34 | 张政 | 男 | 厦烟公司 | 12210301013 | 电气维修储备岗 | 东北大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
35 | 程诗缘 | 女 | 厦烟公司 | 12201302105 | 机械维修储备岗 | 厦门理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
36 | 何鹏霖 | 男 | 厦烟公司 | 12201302113 | 机械维修储备岗 | 厦门大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
37 | 龚万权 | 男 | 厦烟公司 | 12201302114 | 机械维修储备岗 | 华侨大学 | 机械工程 | 本科 |
38 | 陆惠勇 | 男 | 厦烟公司 | 12201302122 | 机械维修储备岗 | 华侨大学 | 机械工程 | 本科 |
39 | 黄日勇 | 男 | 厦烟公司 | 12202302136 | 机械维修储备岗 | 福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
40 | 赖柏江 | 男 | 厦烟公司 | 12209302009 | 机械维修储备岗 | 西安电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 本科 |
41 | 林翰龙 | 男 | 厦烟公司 | 12201304126 | 设备管理岗 | 厦门理工学院 | 环境工程 | 本科 |
42 | 陈岩松 | 男 | 厦烟公司 | 12201305131 | 信息技术储备岗 | 厦门大学 | 软件工程 | 本科 |
43 | 吕宇鹏 | 男 | 厦烟公司 | 12202305154 | 信息技术储备岗 | 福州大学 | 计算机技术 | 硕士 |
44 | 陈泽宇 | 男 | 厦烟公司 | 12202306162 | 土建工程技术岗 | 福州大学 | 土木工程 | 本科 |
45 | 廖艺瑄 | 女 | 市场营销中心 | 12201101003 | 省外市场经理岗 | 厦门大学 | 企业管理 | 硕士 |
46 | 郭子荣 | 男 | 市场营销中心 | 12201101004 | 省外市场经理岗 | 集美大学 | 市场营销 | 本科 |
47 | 陈伟欣 | 男 | 市场营销中心 | 12201101139 | 省外市场经理岗 | 辽宁大学 | 国民经济学 | 硕士 |
48 | 赖柳沣 | 男 | 市场营销中心 | 12202101005 | 省外市场经理岗 | 黄淮学院 | 电子商务 | 本科 |
49 | 吴潇林 | 男 | 市场营销中心 | 12206101001 | 省外市场经理岗 | 中南财经政法大学 | 区域经济学 | 硕士 |
50 | 刘鑫宇 | 男 | 原料采购中心 | 12201103143 | 原料采购岗 | 河南农业大学 | 烟草 | 本科 |
51 | 陈丰懿 | 男 | 原料采购中心 | 12203103010 | 原料采购岗 | 中国农业大学 | 作物遗传育种 | 硕士 |
52 | 陈雅萍 | 女 | 原料采购中心 | 12205103006 | 原料采购岗 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 硕士 |
公示期间,如对拟录用人选有异议,请通过电话或信件向福建中烟纪检监察部实名反映。
投诉举报电话:0592-5839882(不接受业务咨询)。
通信地址:厦门市思明区莲岳路118号,福建中烟纪检监察部,邮编:361012。
如有疑问请咨询福建中烟人力资源部,办公电话:0592-5839901,电子邮件:fjtic_hr@163.com。
最新推荐
05-26广东中烟工业有限责任公司关于2022年招聘员工公告
05-252022江苏常州市金坛区人民政府办公室转任公务员和
05-252022年5月25日国内外时事政治
05-252022年5月24日国内外时事政治