医疗卫生招聘
根据《2022年无锡市滨湖区卫生事业单位公开招聘工作人员公告》(普通类)规定,因以下岗位无人报名或报名人数未达到开考比例,经市、区人社局批准同意,现对部分岗位取消、减少招聘人数或降低开考比例,报考取消招聘岗位的考生可选择符合条件的开考岗位,在规定时间内进行改报。
1、下列岗位因报名成功人数未达到开考比例,予以取消。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 报名 人数 |
1 | 无锡市第九人民医院 | 骨科医师3 | 11 | 1 | 1 |
2 | 无锡市第九人民医院 | 骨科研究所研究员 | 12 | 3 | |
3 | 无锡市第九人民医院 | 康复科医师 | 13 | 2 | |
4 | 无锡市第九人民医院 | 急诊科医师 | 14 | 2 | |
5 | 无锡市第九人民医院 | 超声科医师 | 18 | 2 | |
6 | 无锡市第二中医医院 | 名中医工作室2 | 24 | 2 | |
7 | 无锡市第二中医医院 | B超医生 | 25 | 1 | |
8 | 无锡市第二中医医院 | 放射医生 | 26 | 1 | |
9 | 无锡市滨湖区雪浪街道社区卫生服务中心 | 无锡市120急救中心南泉分站 | 41 | 1 | |
10 | 无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 | 内科医生2 | 45 | 1 | |
11 | 无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 | 内科医生3 | 46 | 1 | |
12 | 无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 | 外科医生1 | 52 | 1 | |
13 | 无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 | 儿科医生 | 54 | 1 | |
14 | 无锡市滨湖区荣巷街道社区卫生服务中心 | 儿保科医生 | 57 | 1 | |
15 | 无锡市滨湖区河埒街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 63 | 1 | |
16 | 无锡市滨湖区蠡湖街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 65 | 1 | |
17 | 无锡市滨湖区蠡湖街道社区卫生服务中心 | 放射科医生 | 66 | 1 |
2、下列岗位为高层次人才或招人困难岗位或社区卫生服务中心紧缺岗位,因报名成功人数未达到相应开考比例,对其开考比例予以降低。
序号 | 招聘单位 | 招聘 岗位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 原开考比例 | 调整后开考比例 |
1 | 无锡市第九人民医院 | 骨科医师2 | 10 | 2 | 1:3 | 1:1 |
2 | 无锡市第九人民医院 | 麻醉科医师 | 15 | 2 | 1:3 | 1:1 |
3 | 无锡市第九人民医院 | 影像科医师1 | 16 | 2 | 1:3 | 1:1 |
4 | 无锡市滨湖区马山街道社区卫生服务中心 | 外科医师 | 34 | 1 | 1:3 | 1:1 |
5 | 无锡市滨湖区马山街道社区卫生服务中心 | 放射科医生 | 35 | 1 | 1:3 | 1:1 |
6 | 无锡市滨湖区马山街道社区卫生服务中心 | 放射技师 | 36 | 1 | 1:3 | 1:1 |
7 | 无锡市滨湖区马山街道社区卫生服务中心 | B超医师 | 37 | 1 | 1:3 | 1:2 |
8 | 无锡市滨湖区马山街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 40 | 1 | 1:3 | 1:2 |
9 | 无锡市滨湖区胡埭镇卫生院 | 防疫科医生 | 51 | 1 | 1:3 | 1:1 |
10 | 无锡市滨湖区河埒街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 60 | 1 | 1:3 | 1:1 |
3、高层次人才岗位,因报名成功人数未达到相应开考比例,对其招聘人数予以核减,同时对其开考比例予以降低。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 调整后招聘人数 | 调整后开考比例 | |
1 | 无锡市第九人民医院 | 骨科医师1 | 09 | 5 | 1 | 1:1 |
最新推荐
05-192022无锡市滨湖区卫生事业单位招聘(普通类)计划调
05-192022南通市第四人民医院第一批招聘备案制人员公告
05-192022南通市第六人民医院招聘第二批备案制人员公告
05-192022泗洪县卫健系统引进高层次人才公告