医疗卫生招聘
岗位代码 | 岗位名称 | 考试号 | 成绩 | 成绩排名 | 是不是进入体检 |
G42 | 肾内科医师 | 1 | 80.33 | 1 | 是 |
A71 | 感染科医师 | 2 | 82.33 | 1 | 是 |
A71 | 感染科医师 | 1 | 78.83 | 2 | 否 |
G45 | 内分泌科医师 | 1 | 83.00 | 1 | 是 |
G46 | 急诊科医师 | 1 | 54.33 | 1 | 否 |
G48 | 重症医学科医师 | 1 | 82.00 | 1 | 是 |
G48 | 重症医学科医师 | 2 | 78.00 | 2 | 否 |
A80 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 79.67 | 1 | 是 |
J26 | 影像(介入)科医师 | 4 | 84.17 | 1 | 是 |
J26 | 影像(介入)科医师 | 2 | 82.33 | 2 | 否 |
J26 | 影像(介入)科医师 | 3 | 79.67 | 3 | 否 |
J26 | 影像(介入)科医师 | 1 | 76.17 | 4 | 否 |
A73 | 胸外科医师1 | 2 | 83.67 | 1 | 是 |
A73 | 胸外科医师1 | 1 | 77.50 | 2 | 否 |
A74 | 胸外科医师2 | 1 | 83.00 | 1 | 是 |
A74 | 胸外科医师2 | 2 | 79.33 | 2 | 否 |
G44 | 泌尿外科医师 | 1 | 82.00 | 1 | 是 |
A72 | 普外科医师 | 1 | 83.67 | 1 | 是 |
A72 | 普外科医师 | 2 | 78.33 | 2 | 否 |
A72 | 普外科医师 | 3 | 54.33 | 3 | 否 |
G47 | 麻醉科医师 | 1 | 82.00 | 1 | 是 |
G47 | 麻醉科医师 | 3 | 76.00 | 2 | 否 |
G47 | 麻醉科医师 | 4 | 71.33 | 3 | 否 |
G47 | 麻醉科医师 | 2 | 53.33 | 4 | 否 |
A81 | 心电图室医师 | 1 | 86.00 | 1 | 是 |
A81 | 心电图室医师 | 2 | 81.33 | 2 | 否 |
A81 | 心电图室医师 | 3 | 73.33 | 3 | 否 |
A70 | 呼吸结核科医师 | 5 | 87.33 | 1 | 是 |
A70 | 呼吸结核科医师 | 3 | 83.00 | 2 | 是 |
A70 | 呼吸结核科医师 | 1 | 80.67 | 3 | 否 |
A70 | 呼吸结核科医师 | 4 | 56.67 | 4 | 否 |
A70 | 呼吸结核科医师 | 2 | 55.33 | 5 | 否 |
公示期间,如有异议,请向我院人事科或监察科反映。反映情况必须使用真实姓名和有效联系方式,匿名信不予受理。
公示时间:2022年05月23日至27日
人事科电话:0510-68509013
监察科电话:0510-68509087
无锡市第五人民医院
最新推荐
05-242022无锡市第五人民医院高端紧缺及其他专技类岗位
05-242022上半年兴化市中医院招聘备案制护理人员总成绩
05-242021镇江市第一人民医院新区分院定向招聘医务人员
05-242021镇江市第三人民医院定向招聘医务人员资格复审
05-242022镇江市口腔医院招聘(研究生)资格初审、考试等
05-242021下半年南京晓庄学院招聘高层次人才拟聘用人员
05-242022南京理工大学招聘线上考试公告