其他
江苏邮政是隶属于中国邮政集团有限公司的大型国有企业。中国邮政集团有限公司是依照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》组建的大型国有独资企业,依法经营各项邮政业务,承担邮政普遍服务义务,受政府委托提供邮政特殊服务,对竞争性邮政业务实行商业化运营。近年来,中国邮政在世界500强中的排名不断上升,从2012年的258位跃升到2020年的90位,共提升168个名次,继续超越美国邮政和德国邮政,实现了跨越式发展。
江苏省分公司下辖13个市分公司、56个县(市)分公司、2460个邮政网点,全部从业人员约5.3万人。2019年,全省邮政企业形成收入210亿元,增幅列全国第一,其中代理金融收入95亿元,寄递收入78亿元,传统邮政收入37亿元,各项业务排名均位居全国前列。多年来,经历一代又一代江苏邮政人的改革创新和奋力拼搏,江苏邮政的发展理念、发展模式、技术进步和精细管理在系统内均位居全国前列,肩负起为中邮政改革发展探路的神圣职责,为全国同行创造了诸多宝贵的发展经验。
江苏邮政系统连续八次获得“江苏省文明行业”荣誉称号,全省邮政有13个市级分公司和1个县级分公司获评“全国文明单位”,数量列全国邮政首位,全省邮政共71家市县单位被评为省文明单位;近三年来,全省邮政共有3个单位获得“全国工人先锋号”,1人获得“全国五一劳动奖章”,13人获得“省级劳动模范”,7人获得“省五一劳动奖章”。有2名全国人大代表,2名全国党代表,1名工会全国代表大会代表。
江苏邮政坚持“人才强邮”战略,为员工提供广阔的成长舞台、完备的晋升通道、具有竞争力的薪酬待遇和“六险三金”的福利体系,欢迎广大优秀学子加入江苏邮政!
一、招聘单位
全省13个地市分公司。
二、招聘专业
金融、经济、管理、物流、计算机、自动化等各类相关专业,详见附表。
三、招聘对象
2021应届高校毕业生(国民教育序列,不含民办生、网大生、专升本)。海外高校应届毕业生应取得国家教育部相应学历认证。
四、招聘条件
1、本科及以上学历,并取得相应学位。
2、与招聘专业类别基本对口。
3、在校成绩较好,本科CET-4成绩在425分及以上,硕士CET-6成绩在425分及以上。
4、身体健康。
5、同等条件下,重点院校学生、学生干部、党员、多次校级奖学金获得者、有实习经验者优先录取。
五、简历投递
简历投递至jsyzrczp@163.com,投递时请在邮件主题和简历文件名称中详细列明:申报地区+报名岗位+姓名。
截止日期:2021年6月28日。
六、详细地区和岗位明细见下表:
江苏邮政春季专项招聘岗位分布 | ||||||||||||||
序号 | 单位 | 总计 | 金融保险 | 营销经贸 | 物流仓储 | 计算机及应用 | 电子商务 | 财务审计 | 文秘 | 自动化 | 企业管理 | 人力资源 | 结构工程或土木工程 | 法律 |
全省合计 | 151 | 65 | 9 | 24 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 南京全区 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
其中: | 南京市 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
江宁 | 1 | 1 | ||||||||||||
六合 | 1 | 1 | ||||||||||||
溧水 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
高淳 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 无锡全区 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
其中: | 无锡市 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
江阴 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
宜兴 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 徐州全区 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
其中: | 徐州市 | 1 | 1 | |||||||||||
丰县 | 1 | 1 | ||||||||||||
沛县 | 1 | 1 | ||||||||||||
邳州 | 2 | 2 | ||||||||||||
新沂 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 常州全区 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
其中: | 常州市 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
金坛 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
溧阳 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 苏州全区 | 25 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
其中: | 苏州市 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
吴江 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
昆山 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
太仓 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
常熟 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
张家港 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 南通全区 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
海安 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
如皋 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
如东 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
通州 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
海门 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
启东 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 连云港全区 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
其中: | 连云港市 | 1 | 1 | |||||||||||
赣榆区 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
东海县 | 1 | 1 | ||||||||||||
灌云县 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
灌南县 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 淮安全区 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
其中: | 淮安市 | 1 | 1 | |||||||||||
淮阴区 | 1 | 1 | ||||||||||||
淮安区 | 1 | 1 | ||||||||||||
洪泽 | 2 | 2 | ||||||||||||
盱眙 | 2 | 2 | ||||||||||||
金湖 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 盐城全区 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
其中: | 盐城市 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
响水 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
滨海 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
阜宁 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
射阳 | 2 | 2 | ||||||||||||
建湖 | 1 | 1 | ||||||||||||
大丰 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 扬州全区 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
其中: | 扬州市 | 1 | 1 | |||||||||||
高邮 | 2 | 2 | ||||||||||||
宝应 | 1 | 1 | ||||||||||||
江都 | 1 | 1 | ||||||||||||
仪征 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 镇江全区 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
丹阳 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
句容 | 1 | 1 | ||||||||||||
扬中 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | 泰州全区 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
其中: | 泰州市 | 1 | 1 | |||||||||||
泰兴 | 1 | 1 | ||||||||||||
姜堰 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
靖江 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
兴化 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | 宿迁全区 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
其中: | 沭阳 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
泗阳 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
泗洪 | 3 | 1 | 2 |
最新推荐
06-222021年江苏电子信息职业学院招聘教师公告(第二批
06-222021常州市新北区教育系统招聘幼儿园员额管理人员
06-222021盐城师范学院招聘思政专任教师公告
06-222021南京市溧水区人民医院东南大学附属中大医院溧
06-222021盐城经济技术开发区社会事业局招聘镇、街残疾
06-222021年6月22日国内外时事政治