警法考试
一、招聘条件
(一)男女不限,具有中华人民共和国国籍,所有应聘人员均不受户籍限制;
(二)拥护中华人民共和国宪法,遵守国家法律、法规,品行端正;
(三)30周岁以下,全日制大学本科及以上学历,中文、新闻等专业;
(四)身心健康,具有正常履行岗位职责所需的工作能力,能服从单位弹性工作制度。
二、工作地点
扬州市消防救援支队政治部(扬州市开发区维扬路12号)
三、报名时间及方法
2022年5月16日—2022年5月20日。 提供相关证明材料扫描件及填写《报名登记表》(附件1)发送至597808784@qq.com或送至扬州市维扬路12号扬州市消防救援支队岗哨。
四、招聘岗位要求
(一)负责文案写作及微信公众号编辑工作;
(二)能够熟练操作办公软件,具备较强文字写作及新媒体编辑能力。
五、工资待遇保障
1、实行等级工资制度,工资总额由基础工资、工龄工资、绩效工资等组成。
2、按国家规定缴纳基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。
3、试用期1个月,试用期内只发放试用工资。
4、用人单位每年组织健康体检,建立职业健康档案。
5、实行8小时工作制,享受双休日、法定假日。年休假、婚假、产假、工伤假按照国家有关规定执行。
六、考试
(一)岗位适应性测试
1、适应性测试项目:
男性报名者:1500米跑、仰卧起坐、俯卧撑
女性报名者:800米跑、仰卧起坐、1分钟跳绳
2、时间、地点:另行通知。
3、适应性测试必须全部达标(参照入职人员最低标准要求(附件2))。在达标的人员中,成绩从高到低排名,换算为对应的百分制成绩测算,满分为100分。
(二)体检与心理测试
1、体检时间、地点:另行通知。
2、根据应聘人员适应性测试成绩排名,按照计划招聘人数1:1的比例确定参加体检人选。体检按有关规定在指定的体检机构进行。体检时需提供有效身份证明。
3、体检费用:体检费用由参加体检人员先行自理,待正式入职后凭票报销。
4、体检标准:符合消防员招录体检标准,否则不予录用。
(三)政治审查
根据应聘人员总成绩的高低顺序,根据体检结果确定政审考察人选,并对考察人选的政治思想、道德品质以及学历等情况进行考察(政治审查)。有下列情形之一的,政治审查不合格:
1、受过刑事处罚,或治安管理处罚的;
2、有较为严重的个人不良信用记录的;
3、因违纪违规被开除辞退的;
4、受过党(团)、政纪处分的;
5、直系亲属或近亲属被判处刑罚,本人或家庭成员、近亲、有直系血亲或对本人有重大影响的旁系血亲被立案审查或被判处有期徒刑以上刑罚正在服刑者;直系血亲或对本人有重大影响的旁系血亲被判处危害国家安全罪者;
(四)考试与面试
1、在通过体能测试、体格检查以及政治审查的人员中确定参加考试人员。考试形式根据招聘部门需求进行。当报名人数不足招聘人数3倍时,直接组织面试。
2、面试时间、地点:另行通知。
3、面试成绩:面试成绩实行百分制,满分为100分,面试成绩低于70分,不予聘用。
4、参加面试人员需携带相关证件原件,提供48小时的核酸检测证明,按规定的时间、地点参加面试。
七、聘用
1、符合条件的人员依法签订劳动合同,并签订《保密协议》《无重大疾病承诺书》等规定。
2、对确定聘用的人员,由市消防救援支队按照相关规定组织岗前培训和考核。
八、招聘咨询
对招聘职位的专业、学历、资格条件以及薪酬待遇等信息需要咨询时,请应聘人员拨打0514-80926018、0514-80926025。
咨询时间:工作日9:00-11:30、14:30-17:30。
扬州市消防救援支队
附件1:
扬州市消防救援支队政府专职消防员报名登记表
姓 名 | 身份证号 | |||||
性 别 | 籍 贯 | 出生年月 | ||||
文化程度 | 毕业院校 | 所学专业 | ||||
应聘岗位 | 联系方式 | 是否曾服役 | ||||
是否是党/团员 | 入党/团时间 | 是否会驾驶(什么照) | ||||
婚 否 | 家庭住址 | |||||
家庭主要成员及联系方式 | 父亲 联系方式 | |||||
母亲 联系方式 | ||||||
配偶 联系方式 | ||||||
个人履历 (小学至目前) | ||||||
何时受过 何种奖励或获得何种荣誉 | ||||||
对应聘岗位的理解及想法 | ||||||
何时何地接受过何种培训(有何技能证书) | ||||||
本人签名: 年 月 日 |
本人承诺以上信息及提供的材料均真实有效,若有存在弄虚作假的情况,本人愿承担相关责任!
附件2: 男子1500m评分标准(分钟)
入职 | 20-24岁 | 25-27岁 | 28-30岁 | 31-33岁 | 34-36岁 | 37-39岁 | 40-42岁 | 43-45岁 | 46-48岁 | 49-51岁 | 52-54岁 | 55岁以上 | |
100分 | 6′00″ | 5′40″ | 5′20″ | 5′40″ | 6′00″ | 6′20″ | 6′40″ | 7′00″ | 7′20″ | 7′40″ | 8′00″ | 8′20″ | / |
95分 | 6′10″ | 5′50″ | 5′30″ | 5′50″ | 6′10″ | 6′30″ | 6′50″ | 7′10″ | 7′30″ | 7′50″ | 8′10″ | 8′30″ | / |
90分 | 6′20″ | 6′00″ | 5′40″ | 6′00″ | 6′20″ | 6′40″ | 7′00″ | 7′20″ | 7′40″ | 8′00″ | 8′20″ | 8′40″ | / |
85分 | 6′30″ | 6′10″ | 5′50″ | 6′10″ | 6′30″ | 6′50″ | 7′10″ | 7′30″ | 7′50″ | 8′10″ | 8′30″ | 8′50″ | / |
80分 | 6′40″ | 6′20″ | 6′00″ | 6′20″ | 6′40″ | 7′00″ | 7′20″ | 7′40″ | 8′00″ | 8′20″ | 8′40″ | 9′00″ | / |
75分 | 6′50″ | 6′30″ | 6′10″ | 6′30″ | 6′50″ | 7′10″ | 7′30″ | 7′50″ | 8′10″ | 8′30″ | 8′50″ | 9′10″ | / |
70分 | 7′00″ | 6′40″ | 6′20″ | 6′40″ | 7′00″ | 7′20″ | 7′40″ | 8′00″ | 8′20″ | 8′40″ | 9′00″ | 9′20″ | / |
65分 | 7′10″ | 6′50″ | 6′30″ | 6′50″ | 7′10″ | 7′30″ | 7′50″ | 8′10″ | 8′30″ | 8′50″ | 9′10″ | 9′30″ | / |
60分 | 7′20″ | 7′00″ | 6′40″ | 7′00″ | 7′20″ | 7′40″ | 8′00″ | 8′20″ | 8′40″ | 9′00″ | 9′20″ | 9′40″ | 10′00″ |
男子俯卧撑评分标准(次/2分钟)
入职 | 20-24岁 | 25-27岁 | 28-30岁 | 31-33岁 | 34-36岁 | 37-39岁 | 40-42岁 | 43-45岁 | 46-48岁 | 49-51岁 | 52-54岁 | 55 岁以上 | |
100分 | 68 | 70 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | / |
95分 | 62 | 64 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | / |
90分 | 56 | 58 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | / |
85分 | 50 | 52 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | / |
80分 | 46 | 48 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | / |
75分 | 42 | 44 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | / |
70分 | 38 | 40 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | / |
65分 | 36 | 38 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | / |
60分 | 34 | 36 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
不及格计50分 |
男子屈腿仰卧起坐评分标准(次/3分钟)
入职 | 20-24岁 | 25-27岁 | 28-30岁 | 31-33岁 | 34-36岁 | 37-39岁 | 40-42岁 | 43-45岁 | 46-48岁 | 49-51岁 | 52-54岁 | 55 岁以上 | |
100 分 | 70 | 73 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | / |
95 分 | 67 | 70 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | / |
90 分 | 64 | 67 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | / |
85 分 | 61 | 64 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | / |
80 分 | 58 | 61 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | / |
75 分 | 55 | 58 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | / |
70 分 | 52 | 55 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | / |
65 分 | 49 | 52 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | / |
60 分 | 46 | 49 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
不及格计50分 |
女子800m评分标准(分钟)
入职 | 20-24岁 | 25-27岁 | 28-30岁 | 31-33岁 | 34-36岁 | 37-39岁 | 40-42岁 | 43-45岁 | 46-49岁 | 50岁以上 | |
100分 | 3′50″ | 3′45″ | 3′40″ | 3′45″ | 3′50″ | 3′55″ | 4′00″ | 4′05″ | 4′10″ | 4′15″ | / |
95分 | 3′55″ | 3′50″ | 3′45″ | 3′50″ | 3′55″ | 4′00″ | 4′05″ | 4′10″ | 4′15″ | 4′20″ | / |
90分 | 4′00″ | 3′55″ | 3′50″ | 3′55″ | 4′00″ | 4′05″ | 4′10″ | 4′15″ | 4′20″ | 4′25″ | / |
85分 | 4′05″ | 4′00″ | 3′55″ | 4′00″ | 4′05″ | 4′10″ | 4′15″ | 4′20″ | 4′25″ | 4′30″ | / |
80分 | 4′10″ | 4′05″ | 4′00″ | 4′05″ | 4′10″ | 4′15″ | 4′20″ | 4′25″ | 4′30″ | 4′35″ | / |
75分 | 4′15″ | 4′10″ | 4′05″ | 4′10″ | 4′15″ | 4′20″ | 4′25″ | 4′30″ | 4′35″ | 4′40″ | / |
70分 | 4′20″ | 4′15″ | 4′10″ | 4′15″ | 4′20″ | 4′25″ | 4′30″ | 4′35″ | 4′40″ | 4′45″ | / |
65分 | 4′25″ | 4′20″ | 4′15″ | 4′20″ | 4′25″ | 4′30″ | 4′35″ | 4′40″ | 4′45″ | 4′50″ | / |
60分 | 4′30″ | 4′25″ | 4′20″ | 4′25″ | 4′30″ | 4′35″ | 4′40″ | 4′45″ | 4′50″ | 4′55″ | 5′05″ |
女子屈腿仰卧起坐评分标准(次/3分钟)
入职 | 20-24岁 | 25-27岁 | 28-30岁 | 31-33岁 | 34-36岁 | 37-39岁 | 40-42岁 | 43-45岁 | 46-49岁 | 50岁以上 | |
100 分 | 60 | 63 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | / |
95 分 | 57 | 60 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | / |
90 分 | 54 | 57 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | / |
85 分 | 51 | 54 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | / |
80 分 | 48 | 51 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | / |
75 分 | 45 | 48 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | / |
70 分 | 42 | 45 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | / |
65 分 | 39 | 42 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | / |
60 分 | 36 | 39 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 |
不及格计50分 |
女子跳绳评分标准(次/1分钟)
入职 | 20-24岁 | 25-27岁 | 28-30岁 | 31-33岁 | 34-36岁 | 37-39岁 | 40-42岁 | 43-45岁 | 46-49岁 | 50 岁以上 | |
100 分 | 130 | 135 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | / |
95 分 | 125 | 130 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | / |
90 分 | 120 | 125 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | / |
85 分 | 115 | 120 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | / |
80 分 | 110 | 115 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | / |
75 分 | 105 | 110 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | / |
70 分 | 100 | 105 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | / |
65 分 | 95 | 100 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | / |
60 分 | 90 | 95 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
不及格计50分 |
最新推荐
05-192022苏锡通科技产业园区社会化工会工作者招聘笔试
05-192022盐城响水县疫情防控临时性公益性岗位招聘公告
05-192022南通通州区石港镇招聘3名专职人社协理员公告
05-192022南通通州石港镇招录工作人员综合成绩及考察名
05-192022灌云县基层公益性岗位招聘全日制普通高校毕业