教师考试
东海县教育局所属学校2021年公开招聘新教师报名工作已经结束, 由于部分岗位报名人数较少,招聘人数与报名人数的比例达不到1: 3,经市级公开招聘综合管理部门同意,将部分岗位进行核减或取消。现将《东海县教育局所属学校2021年公开招聘新教师部分岗位核减及部分岗位取消情况表》公示如下:
东海县教育局所属学校2021年公开招聘新教师部分岗位核减及部分岗位取消公示 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 |
招聘 单位 |
招聘岗位 | 招聘条件 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 实际开考比例 | 实际开考岗位数 | 备注 | ||||||
名 称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
1 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专语文教师 | 101 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 语文相关专业 | 取得相应学位 | 6 | 9 | 1∶3 | 3 | 核减3人 |
2 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专数学教师 | 102 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 数学相关专业 | 取得相应学位 | 6 | 5 | 1∶3 | 1 | 核减5人 |
3 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专英语教师 | 103 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 取得相应学位 | 6 | 12 | 1∶3 | 4 | 核减2人 |
4 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专物理教师 | 104 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 物理相关专业 | 取得相应学位 | 2 | 0 | 0 | 取消 | |
5 | 东海县教育局 | 东海中等专业学校 | 全额拨款 | 中专化工专业教师 | 105 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 化学、化学工程、化学工艺、化学工程与技术、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化工与制药,及以上专业的相关专业 | 取得相应学位 | 3 | 6 | 1∶3 | 2 | 核减1人 |
6 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中语文教师 | 110 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 语文相关专业 | 取得相应学位 | 26 | 25 | 1∶3 | 8 | 核减18人 |
7 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中数学教师 | 111 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 数学相关专业 | 取得相应学位 | 23 | 27 | 1∶3 | 9 | 核减14人 |
8 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中英语教师 | 112 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 取得相应学位 | 16 | 35 | 1∶3 | 11 | 核减5人 |
9 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中物理教师 | 113 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 物理相关专业 | 取得相应学位 | 11 | 14 | 1∶3 | 4 | 核减7人 |
10 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中化学教师 | 114 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 化学相关专业 | 取得相应学位 | 7 | 14 | 1∶3 | 4 | 核减3人 |
11 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 115 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 生物相关专业 | 取得相应学位 | 15 | 19 | 1∶3 | 6 | 核减9人 |
12 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 116 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 政治相关专业 | 取得相应学位 | 9 | 12 | 1∶3 | 4 | 核减5人 |
13 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中历史教师 | 117 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 历史相关专业 | 取得相应学位 | 7 | 2 | 0 | 取消 | |
14 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 118 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 地理相关专业 | 取得相应学位 | 19 | 12 | 1∶3 | 4 | 核减15人 |
15 | 东海县教育局 | 高中 | 全额拨款 | 高中信息技术教师 | 121 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 3 | 4 | 1∶3 | 1 | 核减2人 |
16 | 东海县教育局 | 初中 | 全额拨款 | 初中化学教师 | 126 | 专业技术岗位 | 从事相应的教学工作 | 本科及以上 | 不限专业 | 8 | 18 | 1∶3 | 6 |
核减2人 |
最新推荐
06-252021连云港市东海县教育局所属学校招聘新教师部分
06-252021宿迁市基层事业单位招聘2020年“三支一扶”服
06-252021宿迁市基层事业单位专项招聘2019年、2020年“三
06-252021江苏省农业科学院农业资源与环境研究所招聘综
06-252021江苏省农业科学院农业资源与环境研究所综合办
06-252021华人时刊杂志社招聘人员公告
06-252021淮安市清江浦区事业单位招聘进入面试人员名单